Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
32BDL4511D/ 00 Digital Signage Display 81 cm (32 ) Full HD, 400 cd/ m², ADS, CMND [Energieklasse G] (32BDL4511D/ 00) Monitor Digital Signage
500,09 EUR 481,29 EUR
(1kg = 670,32 EUR)
 |
Hardware/ Electronic Philips
|
|
|
| 20 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | 32BDL4511D/00 Digital Signage Display 81 cm (32" ) Full HD, 400 cd/m², ADS, CMND [Energieklasse G] (32BDL4511D/00) | | | | |
| !["Monitor Digital Signage-32BDL4511D/00 Digital Signage Display 81 cm (32" ) Full HD, 400 cd/m², ADS, CMND [Energieklasse G] (32BDL4511D/00)-Philips-Hardware/Electronic" "Monitor Digital Signage-32BDL4511D/00 Digital Signage Display 81 cm (32" ) Full HD, 400 cd/m², ADS, CMND [Energieklasse G] (32BDL4511D/00)-Philips-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/cover/863/177/td7u5ct5.j11) |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100551794 | 2097756205 | 2100910622 | 2100832371 | 2100997990 |
Im Angebot seit | 30.03.2022 | 27.01.2017 | 03.06.2023 | 15.03.2023 | 29.09.2023 |
Preis | 481,29 EUR | 428,79 EUR | 237,59 EUR | 301,09 EUR | 333,39 EUR |
Gewicht | 7.97kg | 3,7 kg | 8.00kg | 9.04kg | 11.92kg |
Hersteller | Philips | Eizo | Aoc | Lg | Dell |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 81,3 cm | 61,2 cm | 60,5 cm | 68,6 cm | 60,5 cm | Bildschirmtechnologie | ADS | LED | LCD | LCD | LCD | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Helligkeit | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m? | 300 cd/m? | 300 cd/m? | HD-Typ | Full HD | WUXGA | Quad HD | 4K Ultra HD | Full HD | Panel-Typ | ADS | IPS | IPS | IPS | IPS | Reaktionszeit | 8 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 8 ms | Kontrastverhältnis | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ARTIKEL | 32BDL4511D/00 Digital Signage Display 81 cm (32" ) Full HD, 400 cd/m², ADS, CMND [Energieklasse G] (32BDL4511D/00) | | | | |
VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100,200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | D | F | F | E | Pixel Abstand | 0,364 x 0,364 mm | 0,27 x 0,27 mm | 0,205 x 0,205 mm | 0,155 x 0,155 mm | 0,275 x 0,275 mm | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz Rot | Schwarz | Schwarz Silber | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 36 kWh | 14 kWh | 21 kWh | 26 kWh | 18 kWh | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | Mitgelieferte Kabel | AC DisplayPort IR-Sensor RS-232 | AC USB | AC | AC DisplayPort HDMI USB Typ-C | AC DisplayPort USB Typ-A auf USB Typ-C USB Typ-C auf USB Typ-C | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | nvidia-g-sync hdmi | hdmi displayport-buchse | usb hdmi |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Gewicht und Abmessungen | Displaygewicht | 5,7 kg | Displaybreite | 726,5 mm | Display Tiefe | 65,1 mm | Display Höhe | 425,4 mm | Bildschirm | Wiederholfrequenz | 60 Hz | Trübungsrate | 25 % | Reaktionszeit | 8 ms | Pixel Abstand | 0,364 x 0,364 mm | Panel-Typ | ADS | Lebensdauer des Panels | 50000 h | Kontrastverhältnis (dynamisch) | 500000:1 | Kontrastverhältnis | 1200:1 | Helligkeit | 400 cd/m² | HD-Typ | Full HD | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | Bildschirmtechnologie | ADS | Bildschirmdiagonale | 81,3 cm | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | Audio | RMS-Leistung | 20 W | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 36 W | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 36 kWh | Energieeffizienzskala | A bis G | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | AC Eingangsspannung | 100/240 V | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Version | 2.0 | USB Anschluss | Ja | RS-232C | Ja | HDMI-Version | 2.0 | Fernbedienung (IR) output | 1 | Fernbedienung (IR) input | 1 | Ethernet/LAN | Ja | DisplayPorts in | 1 | DisplayPorts aus | 1 | DVI Anschluss | Ja | Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 2 | Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 1 | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Design | VESA-Halterung | Ja | Unterstützte Positionierung | Drinnen | Produktfarbe | Schwarz | Produktdesign | Digitale A-Platine | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100,200 x 200 mm | Ausrichtung | Horizontal/Vertikal | Leistungen | Zweck | Kommerziell | Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 | Computersystem | Unterstützte Videoformate | H.263, H.264, H.265, MPEG | Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG | Unterstützte Audioformate | AAC, HE-AAC | Zertifikate | Zertifizierung | CE
FCC Class A
CCC
Restriction of Hazardous Substances (ROHS)
CB
BSMI
EMF
VCCI
PSB
ETL
CECP
EAC | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, IR-Sensor, RS-232 | Fernbedienung enthalten | Ja | Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "32BDL4511D/ 00 Digital Signage Display 81 cm (32 ) Full HD, 400 cd/ m², ADS, CMND [Energieklasse G] (32BDL4511D/ 00)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|