Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
6-10 Werktagen (im Zulauf) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 62 in Smartphones&Handys Nr. 5361 in Elektronik |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2101171741 |
 |
Beschreibung: | Marshmallow Blue, Kunstleder, Dual SIM, Android 14, 8 GB LPDDR5-Display: 17,02 cm (6,7 Zoll)-Prozessor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2-Hauptkamera: 50 MP + 13 MP-Frontkamera: 32 MPManufacturer-Nr.: PB3T0028FRDas Motorola Edge 50 Fusion ist ein hochmodernes 5G-Smartphone für anspruchsvolle Nutzerinnen und Nutzer mit einem Fokus auf Leistung und Zuverlässigkeit. Mit beeindruckenden 12 GB RAM und großzügigem internem Speicher bietet dieses Dual-SIM-Gerät reibungsloses Multitasking sowie ausreichend Platz für Apps, Fotos und Dateien aller Art. Das brillante pOLED-Display sorgt für lebendige Farben und gestochen scharfe Details ? ideal zum Streamen von Videos oder Spielen unterwegs. Angetrieben wird das Gerät von einem leistungsstarken Snapdragon-Prozessor mit Unterstützung der neuesten 5G-Netze für ultraschnelle Verbindungen. Das fortschrittliche Kamerasystem ermöglicht dank KI-Unterstützung hochwertige Aufnahmen bei allen Lichtverhältnissen. Der Hersteller Motorola steht seit Jahrzehnten für Innovation im Bereich Mobilfunktechnik und legt großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit sowie Nachhaltigkeit: Umweltfreundliche Verpackungen und energieeffiziente Produktionsprozesse sind Teil des Engagements ? wer sich für dieses Smartphone entscheidet, leistet somit einen Beitrag zu einer besseren Zukunft. |  | Herstellernummer: |
PB3T0028FR |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Motorola Mobility Kemperplatz 1, D-10785 Berlin, D
|  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Edge 50 Fusion - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - pOLED-Display - 6,7" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101171741 | 2101350237 | 2101403793 | 2101281736 | 2101369204 |
Im Angebot seit | 14.05.2024 | 18.02.2025 | 15.05.2025 | 01.11.2024 | 20.03.2025 |
Preis | 612,29 EUR | 2.223,29 EUR | 985,89 EUR | 913,09 EUR | 573,99 EUR |
Gewicht | 168,3 g | 218 g | 186 g | 171 g | 195 g |
Hersteller | Motorola | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Bildschirmdiagonale | 17 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | 16,1 cm | 17 cm | Display-Auflösung | 1080 x 2400 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 6 GB | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 128 GB | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP | 12 MP | 50 MP | 32 MP | 12 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP | 50 MP | 50 MP | 13 MP | 8 MP | Pixelgröße Rückfahrkamera | 2 µm | 0,6 µm | 1 µm | 1 µm | 8 µm | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,64 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | ARTIKEL | Edge 50 Fusion - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - pOLED-Display - 6,7" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz | | | | |
Pixelgröße Frontkamera | 1,4 µm | 1,12 µm | 0,64 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | Maximale Framerate | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Produktfarbe | Blau | Schwarz Titan | Blau | Grau | Schwarz | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP67 | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Edge 50 Fusion - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - pOLED-Display - 6,7" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz | | | | |
Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 73,1 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | 71,2 mm | 78,2 mm | Tiefe | 7,9 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | 8,1 mm | 7,4 mm | Höhe | 161,9 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | 154,1 mm | 162,9 mm | AC-Netzadapter | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Bildschirmform | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | Pixeldichte | 395 ppi | 500 ppi | 446 ppi | 460 ppi | 385 ppi | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | WLAN-Standards | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 3,4 | 2 | 2,2 | 2,2 | Frontkamera Blendenzahl | 2,45 | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,4 | Rückkamera Blendenzahl | 1,88 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | weitere Features | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Allgemeine Daten | Abmessungen in mm | 74,4 x 160 x 7,6 | Breite in mm | 74,4 | Farbe | blau | Gewicht in g | 168,3 | Höhe in mm | 160 | Tiefe in mm | 7,6 | Ausstattung(en) | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM | Betriebssystem | Android 14 | Dual-SIM | Ja | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 1080 x 2400 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 | Bildschirmdiagonale in cm | 17,02 | Pixeldichte ppi | 395 | Typ(en) | OLED | max. Helligkeit cd/m² | 1600 | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kabelloses Laden | Qi-Standard | Kapazität in mAh | 5000 | Schnellladefunktion | Ja | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Ja | Schutzart (IP Code) | IP68 | Staubschutz | Ja | Wasserschutz | Ja | Kamera | Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 32 | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 13 | Blitzlicht | Ja | Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,4 | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 | Rückseitige Kamera | Ja | Video-Aufnahme | Ja | Kommunikation | 5G | Ja | GSM/2G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature11 | nano-sim | Feature12 | usb-c-buchse | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | Feature 3 | lte | Feature 6 | wlan | Prozessor(en) | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | Prozessor(en)bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | Taktfrequenz in GHz | 2,4 + 1,95 | Speicher | Speicherkapazität intern (GB) | 256 | Speicherkartensteckplatz | Nein |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Edge 50 Fusion - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - pOLED-Display - 6, 7 - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|