Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 39 in Smartphones&Handys Nr. 1099 in Elektronik |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2100758962 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Moto E22 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 3GB / Interner Speicher 32GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel (9 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100758962 | 2101350237 | 2101403793 | 2101281736 | 2101369204 |
Im Angebot seit | 16.12.2022 | 18.02.2025 | 15.05.2025 | 01.11.2024 | 20.03.2025 |
Preis | 341,09 EUR | 2.223,29 EUR | 985,89 EUR | 913,09 EUR | 573,99 EUR |
Gewicht | 169 g | 218 g | 186 g | 171 g | 195 g |
Hersteller | Motorola | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Bildschirmdiagonale | 16,5 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | 16,1 cm | 17 cm | Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 3 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 6 GB | Interne Speicherkapazität | 32 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 128 GB | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 16 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP | 12 MP | 50 MP | 32 MP | 12 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP | 50 MP | 50 MP | 13 MP | 8 MP | Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ARTIKEL | Moto E22 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 3GB / Interner Speicher 32GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel (9 | | | | |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 3,4 | 2 | 2,2 | 2,2 | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 0,6 µm | 1 µm | 1 µm | 8 µm | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,75 µm | 0,7 µm | 0,64 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | Frontkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,4 | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,64 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | Maximale Framerate | 30 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Titan | Blau | Grau | Schwarz | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP67 | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Moto E22 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 3GB / Interner Speicher 32GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel (9 | | | | |
Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 12 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Akku-/Batteriekapazität | 4020 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 74,7 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | 71,2 mm | 78,2 mm | Tiefe | 7,99 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | 8,1 mm | 7,4 mm | Höhe | 163,6 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | 154,1 mm | 162,9 mm | AC-Netzadapter | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Bildschirmform | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | Pixeldichte | 269 ppi | 500 ppi | 446 ppi | 460 ppi | 385 ppi | Prozessorfamilie | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | weitere Features | umts gps nfc | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Allgemeine Daten | Abmessungen in mm | 163,56 x 74,65 x 7,99 | Breite in mm | 163,56 | Farbe | grau | Gewicht in g | 169 | Höhe in mm | 74,65 | Tiefe in mm | 7,99 | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | Klinke 3,5 mm | Lightning (8-pin) | Nein | Ausstattung(en) | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM + Speicherkarte | Betriebssystem | Android 12 | Dual-SIM | Ja | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 1600 x 720 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,5 | Bildschirmdiagonale in cm | 16,51 | Typ(en) | LCD | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kapazität in mAh | 4020 | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Nein | Schutzart (IP Code) | IP52 | Kamera | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 5 | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 16 + 2 | Front Kamera | Ja | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,4 | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 2,2 + 2,4 | Rückseitige Kamera | Ja | Video-Aufnahme | Ja | Kommunikation | 5G | Nein | GSM/2G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature 2 | umts | Feature 3 | gps | Feature 6 | nfc | Prozessor(en) | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 3 | Prozessor(en)bezeichnung | MediaTek Helio G37 | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | Taktfrequenz in GHz | 4x 2,3 + 4x 1,8 | Speicher | Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 | Speicherkapazität intern (GB) | 32 | Speicherkartensteckplatz | Ja | Speicherkarten Typ | microSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Moto E22 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 3GB / Interner Speicher 32GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5 - 1600 x 720 Pixel (9" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|