Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 43 in Smartphones&Handys Nr. 439 in Elektronik |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2101288865 |
 |
Beschreibung: | Aqua Blue, Kunstleder, Android 14, 8 GB LPDDR4X-Display: 17,2 cm (6,78 Zoll)-Prozessor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3-Hauptkamera: 50 MP + 8 MP-Frontkamera: 16 MPManufacturer-Nr.: PB3Y0004SEDas Motorola moto g75 5G in Aqua Blue ist ein modernes Smartphone mit hervorragender Leistung und Konnektivität der neuesten Generation. Es verfügt über einen leistungsstarken Snapdragon-Prozessor sowie ein brillantes 6,7-Zoll-FHD+-Display mit einer flüssigen Bildwiederholrate von 120 Hz für beeindruckende visuelle Erlebnisse. Das vielseitige Dreifach-Kamerasystem bietet eine hochauflösende Hauptkamera für gestochen scharfe Fotos und Videos sowie Ultraweitwinkel- und Makroaufnahmen für kreative Möglichkeiten im Alltag oder auf Reisen. Der ausdauernde Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh sorgt dafür, dass Sie den ganzen Tag sorgenfrei unterwegs sind; schnelles Laden wird ebenfalls unterstützt. Mit bis zu 256 GB internem Speicher haben Sie ausreichend Platz für Apps und Medieninhalte.
Motorola steht seit seiner Gründung vor über neunzig Jahren in Chicago weltweit für Innovationen im Bereich mobiler Kommunikationstechnologien ? stets verbunden mit benutzerfreundlichem Design und hoher Zuverlässigkeit ihrer Produkte. Nachhaltigkeit spielt bei Motorola eine immer größere Rolle: Umweltfreundliche Verpackungen aus recycelten Materialien sowie energieeffiziente Produktionsprozesse tragen dazu bei, die Umweltauswirkungen zu minimieren.
Mit dem Kauf des moto g75 5G Aqua Blue leisten Kunden nicht nur sich selbst einen Gefallen durch moderne Technik ? sie unterstützen auch aktiv nachhaltige Unternehmenspraktiken zum Schutz unserer Umwelt. |  | Herstellernummer: |
PB3Y0004SE |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Motorola Mobility Kemperplatz 1, D-10785 Berlin, D
|  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Moto G75 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6,78" - 2388 x 1080 Pixel | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101288865 | 2101350237 | 2101403793 | 2101281736 | 2101369204 |
Im Angebot seit | 14.11.2024 | 18.02.2025 | 15.05.2025 | 01.11.2024 | 20.03.2025 |
Preis | 569,99 EUR | 2.223,29 EUR | 985,89 EUR | 913,09 EUR | 573,99 EUR |
Gewicht | 208 g | 218 g | 186 g | 171 g | 195 g |
Hersteller | Motorola | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Bildschirmdiagonale | 17,2 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | 16,1 cm | 17 cm | Display-Auflösung | 2388 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | Pixeldichte | 387 ppi | 500 ppi | 446 ppi | 460 ppi | 385 ppi | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 6 GB | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 128 GB | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP | 12 MP | 50 MP | 32 MP | 12 MP | ARTIKEL | Moto G75 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6,78" - 2388 x 1080 Pixel | | | | |
Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP | 50 MP | 50 MP | 13 MP | 8 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,79 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 3,4 | 2 | 2,2 | 2,2 | Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,8 µm | 0,6 µm | 1 µm | 1 µm | 8 µm | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,64 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 118,6 ° | 22 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | Frontkamera Blendenzahl | 2,45 | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,4 | Pixelgröße Frontkamera | 1 µm | 1,12 µm | 0,64 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | Maximale Framerate | 60 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | ARTIKEL | Moto G75 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6,78" - 2388 x 1080 Pixel | | | | |
Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Produktfarbe | Blau | Schwarz Titan | Blau | Grau | Schwarz | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP67 | Kabelloses Aufladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Moto G75 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6,78" - 2388 x 1080 Pixel | | | | |
Breite | 77,2 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | 71,2 mm | 78,2 mm | Tiefe | 8,34 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | 8,1 mm | 7,4 mm | Höhe | 166,1 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | 154,1 mm | 162,9 mm |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Allgemeine Daten | Abmessungen in mm | 166,09 x 77,24 x 8,44 | Breite in mm | 166,09 | Farbe | blau | Gewicht in g | 208 | Höhe in mm | 77,24 | Tiefe in mm | 8,44 | Ausstattung(en) | Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM | Betriebssystem | Android 14 | Dual-SIM | Ja | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM + eSIM | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 2388 x 1080 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,78 | Bildschirmdiagonale in cm | 17,22 | Pixeldichte ppi | 387 | Typ(en) | LCD | max. Helligkeit cd/m² | 1000 | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kabelloses Laden | Ja | Kapazität in mAh | 5000 | Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein | Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 - 68 | Schnellladefunktion | Ja | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Ja | Schutzart (IP Code) | IP68 | Staubschutz | Ja | Wasserschutz | Ja | Kamera | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 16 | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 8 | Blitzlicht | Ja | Front Kamera | Ja | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,45 | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1.79 + 2.2 | Rückseitige Kamera | Ja | Video-Aufnahme | Ja | Kommunikation | 5G | Ja | GSM/2G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature Ladenetzteil JA / NEIN | ladenetzteil-nein | Feature Ladenetzteil Leistungsangabe | ladenetzteil-5-68 | Feature11 | nano-sim | Feature12 | usb-c-buchse | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | Feature 3 | gps | Feature 6 | nfc | Prozessor(en) | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | NPU (KI-Beschleunigung) | Nein | Prozessor(en)bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | Taktfrequenz in GHz | 4x 2,4 + 4x 1,8 | Speicher | Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 | Speicherkapazität intern (GB) | 256 | Speicherkartensteckplatz | Ja | Speicherkarten Typ | microSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Moto G75 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6, 78 - 2388 x 1080 Pixel" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|