Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
8-12 Werktagen (im Zulauf) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 82 in Smartphones&Handys Nr. 6437 in Elektronik |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2101237230 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | razr 50 256GB, Handy | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101237230 | 2100812289 | 2101343449 | 2101298363 | 2101390140 |
Im Angebot seit | 23.08.2024 | 09.03.2023 | 06.02.2025 | 29.11.2024 | 23.04.2025 |
Preis | 818,19 EUR | 277,69 EUR | 1.182,39 EUR | 120,99 EUR | 198,29 EUR |
Gewicht | 188 g | 268 g | 218 g | 200 g | 174 g |
Hersteller | Motorola | Cat | Samsung | Samsung | Huawei |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17,5 cm | 6,6 Zoll | 17,5 cm | 17 cm | 17 cm | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | microSD | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 74 mm | 171 mm | 77,6 mm | 77,9 mm | 74,5 mm | Tiefe | 7,25 mm | 11,9 mm | 8,2 mm | 7,9 mm | 161 mm | Höhe | 171,3 mm | 80 mm | 162,8 mm | 164,4 mm | 7,29 mm | weitere Features | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan kabelloses-laden dual-sim nano-sim | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "razr 50 256GB, Handy" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|