Gewicht und Abmessungen |
Zusammengeklappte Höhe | 8,81 cm |
Zusammengeklappte Breite | 7,4 cm |
Tiefe | 7,29 mm |
Höhe | 171,5 mm |
Gewicht | 199 g |
Gefaltete Tiefe | 1,57 cm |
Breite | 74 mm |
Bildschirm |
Zweites Display Pixeldichte | 417 ppi |
Zweites Display Glasart | Gorilla Glass |
Zweites Display Diagonale | 10,2 cm |
Zweites Display DCI-P3-Abdeckung | 100 % |
Zweites Display Auflösung | 1272 x 1080 Pixel |
Zweites Display | Ja |
Verhältnis Bildschirm zu Körper | 86,2 % |
Typ zweites Display | P-OLED |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Reaktionsgeschwindigkeit des zweiten Displays bei Berührung | 165 Hz |
Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 300 Hz |
Pixeldichte | 464 ppi |
Panel-Typ | P-OLED |
Natives Seitenverhältnis | 22:9 |
Maximale Helligkeit des zweiten Displays | 3000 cd/m² |
Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 4500 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Farbtiefe | 10 Bit |
Farbpalette DCI-P3 | 120 % |
Display-Auflösung | 2992 x 1224 Pixel |
Display Glasart | Corning Glass |
Bildschirmdiagonale | 17,7 cm |
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 165 Hz |
Prozessor(en) |
Prozessorfamilie für künstliche Intelligenz | Qualcomm |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor Lithografie | 3 nm |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,32 GHz |
Prozessor(en) | 8 Elite |
Leistungskerne | 6 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Speichermedium |
RAM-Typ | LPDDR5X |
RAM-Kapazität | 16 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Kamera |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Zeitlupenmodus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
Smile-Erkennung | Ja |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 122 ° |
Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56 " |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 0,6 µm |
Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 2 µm |
Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
Pixelgröße Frontkamera | 0,64 µm |
Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,2 µm |
Panorama | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Maximale Framerate | 240 fps |
Makrofotografie | Ja |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
Hochformat | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Digitaler Zoom | 30 x |
Blitz-Typ | LED |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Bildstabilisator | Ja |
Bildbearbeitung | Retusche |
Autofokus | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP |
Audio-Zoom | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
USB-Version | 2.0 |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Anschluss | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | Nicht unterstützt |
Netzwerk |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900 MHz |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
W-LAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Bluetooth | Ja |
5G-Standard | Sub6 |
4G-Standards | LTE |
3G-Standards | HSPA+, UMTS |
2G-Standards | Edge, GSM |
Akku/Batterie |
Akku-/Batteriekapazität | 4700 mAh |
Lieferumfang |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schutzhülle | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Headset enthalten | Nein |
Displayschutz | Ja |
AC-Netzadapter | Nein |
Zertifikate |
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Nein |
Sonstige Funktionen |
Klingeltontyp | MP3 |
Leistungen |
Videoanruf | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Umgekehrtes drahtloses Laden | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Schnellladung | Ja |
Schnellladetechnik | TurboPower 68 |
Leistung für kabelloses Rückwärtsladen | 5 W |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Kabellose Ladeleistung | 30 W |
KI-Steuerung | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Design |
Wasserdicht bis | 1,5 m |
Schutzfunktion | Staubgeschützt, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht |
Produktfarbe | Blau, Grün |
Name der Farbe | Scarab |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP48 |
Gehäusematerial | Alcantara |
Formfaktor | Klapphandy |
Navigation |
Standort-Position | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Galileo | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
BeiDou | Ja |
Multimedia |
Mikrofonanzahl | 3 |
Lautsprecher | Stereo |
FM-Radio | Nein |
Audio-System | Dolby Atmos |
Software |
Virtueller Assistent | Google Gemini |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
Abonnement |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Sensoren |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Infrarotsensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Gesten-Sensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Barometer | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Energie |
USB Typ-C Ladeport | Ja |
Erforderliche Ladeleistung (max.) | 68 W |