Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Solutions Watch Fit green (PG38C07182) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101423430 | 2101227149 | 2101271924 | 2101113005 | 2101224272 |
Im Angebot seit | 03.06.2025 | 06.08.2024 | 18.10.2024 | 06.06.2024 | 31.07.2024 |
Preis | 82,79 EUR | 320,69 EUR | 331,59 EUR | 42,89 EUR | 318,49 EUR |
Gewicht | 25 g | 60,5 g | 60,5 g | 18,5 g | 60,5 g |
Hersteller | Motorola | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Display-Typ | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildschirmdiagonale | 4,83 cm | 3,81 cm | 3,81 cm | 4,06 cm | 3,81 cm | Bildschirmtechnologie | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Größe des Uhrengehäuses | 44.5 mm | 47 mm | 47 mm | 40 mm | 47 mm | Farbe des Uhrengehäuses | Grün Grau | Grau | Weiß | Grau | Silber | Material des Uhrengehäuses | Aluminium | Titan | Titan | Aluminium | Titan | Armbandfarbe | Grün Gelb | Orange | Weiß | Grau | Grau | Form | Rechteckig | Rund | Rund | Rechteckig | Rund | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | Wasserbeständigkeit | 5 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 5 ATM | 10 ATM | Eingebautes Mikrofon | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Eingebaute Lautsprecher | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | ARTIKEL | Solutions Watch Fit green (PG38C07182) | | | | |
Installiertes Betriebssystem | RTOS | Wear OS | Wear OS | FreeRTOS | Wear OS | Herzfrequenzmonitor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Schlafqualität | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | WLAN | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 37,9 mm | 47,4 mm | 47,4 mm | 28,8 mm | 47,4 mm | Tiefe | 44,5 mm | 47,1 mm | 47,1 mm | 42,9 mm | 47,1 mm | Dicke | 9,5 mm | 1,21 cm | 1,21 cm | 9,9 mm | 1,21 cm |
Weitere interessante Produkte in Smartwatches |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 44,5 mm | Gewicht | 25 g | Dicke | 9,5 mm | Breite | 37,9 mm | Bandbreite | 2,2 cm | Energie | Batterielebensdauer | 16 Tag(e) | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Anschlüsse und Schnittstellen | W-LAN | Nein | USB Anschluss | Nein | Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | Bluetooth-Version | 5.3 | Bluetooth | Ja | Netzwerk | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | GPS | Ja | Design | Wasserdicht bis | 50 m | Wasserbeständigkeit | 5 ATM | Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex | Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest | Material des Uhrengehäuses | Aluminium | Marktpositionierung | Smartwatch | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | Größe des Uhrengehäuses | 44.5 mm | Form | Rechteckig | Farbe des Uhrengehäuses | Grün, Grau | Entfernbarer Gurt | Ja | Bandmaterial | Stoff, Nylon | Bandgröße | Universalgröße | Armbandfarbe | Grün, Gelb | Merkmale | Umgebungslichtsensor | Ja | Schlafqualität | Ja | Musiksteuerung | Ja | Multisportmodus | Ja | Herzfrequenzmonitor | Ja | Gyroskop | Ja | Blutsauerstoff-Sensor | Ja | Blutdruckmessgerät | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Bildschirm | Uhrenglas-Typ | Corning Gorilla Glass 3 | Touchscreen | Ja | Helligkeit | 1000 cd/m² | Farbdisplay | Ja | Display-Typ | Digital | Bildschirmtechnologie | OLED | Bildschirmdiagonale | 4,83 cm | Abgerundete Displayecken | Ja | Leistungen | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0 | Sensor-Typ | IMU | Integrierte Kamera | Nein | Installiertes Betriebssystem | RTOS | FM-Radio | Nein | Eingebautes Mikrofon | Nein | Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Solutions Watch Fit green (PG38C07182)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|