Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
Speichermedium | | RAM-Kapazität | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | RAM-Typ | LPDDR4X | | Max. Speicherkartengröße | 1 TB | Software | | Plattform | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | | Virtueller Assistent | Google Assistant | Sensoren | | Annäherungssensor | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Gyroskop | Ja | | Gesten-Sensor | Ja | Prozessor(en) | | Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity | | Prozessor(en) | 7300 | Netzwerk | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | CDMA, HSPA+, UMTS, WCDMA | | 4G-Standards | LTE | | 5G-Standard | NR, Sub6 | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | | 2G-Standards | Edge, GSM | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.4 | | aptX-Technologie | Ja | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Navigation | | Standort-Position | Ja | | Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | | GPS | Ja | | GLONASS | Ja | | Galileo | Ja | | Elektronischer Kompass | Ja | | LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Ja | | Secure User Plane Location (SUPL) | Ja | Multimedia | | FM-Radio | Nein | | Mikrofonanzahl | 2 | | Lautsprecher | Stereo | | Audio-System | Dolby Atmos | Lieferumfang | | AC-Netzadapter | Nein | | Schnellstartübersicht | Ja | | Displayschutz | Nein | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Sim Karten Auswerfer | Ja | | Schutzhülle | Ja | Leistungen | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | TurboPower 68 | | Fingerabdruckscanner | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | | Militärstandard | MIL-STD-810H | Kamera | | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 2 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm | | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120 ° | | Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,2 cm | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | | Pixelgröße Frontkamera | 1,4 µm | | Blitz-Typ | LED | | Sensor-Typ | Sony LYTIA 700C | | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Maximale Framerate | 240 fps | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | | Videoaufnahme-Modi | 1080p, 2160p | | Autofokus | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | | Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja | | Zeitraffer-Modus | Ja | | Video-Stabilisator | Ja | | Bildstabilisator | Ja | | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | | Nachtmodus | Ja | | Smile-Erkennung | Ja | | Panorama | Ja | | Hochformat | Ja | | Makrofotografie | Ja | | Zeitlupenmodus | Ja | | Audio-Zoom | Ja | | AI-Szenenerkennung | Ja | | Bildbearbeitung | Retusche | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 178 g | | Breite | 73 mm | | Tiefe | 7,95 mm | | Höhe | 161 mm | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 68 W | Design | | Formfaktor | Balken | | Produktfarbe | Türkis | | Name der Farbe | Amazonite | | Schutzfunktion | Fallbeständig, Temperaturbeständig, Wasserdicht | | Wasserdicht bis | 1,5 m | | Gehäusematerial | Kunststoff, Silikon | Bildschirm | | Bildschirmdiagonale | 16,9 cm | | Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel | | Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante | | Verhältnis Bildschirm zu Körper | 96,32 % | | Panel-Typ | P-OLED | | Display Glasart | Corning Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i | | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | | Farbtiefe | 10 Bit | | Natives Seitenverhältnis | 20:9 | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | | Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 300 Hz | | Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 4500 cd/m² | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | | Farbpalette DCI-P3 | 100 % | | Pixeldichte | 446 ppi | | Markenspezifische Technologien | Water touch | | Abgerundete Displayecken | Ja | | Blue-Light-Reduzierung | Ja | | Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja | Ausdauer | | Energieeffizienzklasse EEK | A | | Akkulaufzeit pro Zyklus | 3534 min | | Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 | | Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A | | Reparierbarkeitsklasse | B | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Energieeffizienzskala | A bis G | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | Akku/Batterie | | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | XT2503-4 edge 60 Fusion Dual Sim 8+256GB pantone amazonite | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101394073 | 2101340078 | 2101340643 | 2101404785 | 2101364523 |
| Im Angebot seit | 30.04.2025 | 31.01.2025 | 03.02.2025 | 15.05.2025 | 12.03.2025 |
| Preis | 184,79 EUR | 895,59 EUR | 1.284,49 EUR | 662,19 EUR | 1.004,69 EUR |
| Gewicht | 178 g | 218 g | 218 g | 163 g | 218 g |
| Hersteller | Motorola | Samsung | Samsung | Samsung Displays | Samsung |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 16,9 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | Flach | Flach | | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Markenspezifische Technologien | Water touch | Immer eingeschaltetes Display | Immer eingeschaltetes Display | Immer eingeschaltetes Display | Immer eingeschaltetes Display | | Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor | 7300 | 8 Elite | 8 Elite | 8 Elite | 8 Elite | | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP | | ARTIKEL | XT2503-4 edge 60 Fusion Dual Sim 8+256GB pantone amazonite | | | | |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP | 50 MP | 50 MP | 12 MP | 50 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 3,4 | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | | Maximale Framerate | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 30 fps | 240 fps | | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | ARTIKEL | XT2503-4 edge 60 Fusion Dual Sim 8+256GB pantone amazonite | | | | |
| 3G-Standards | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Türkis | Schwarz Titan | Blau Silber | Schwarz | Schwarz Silber Weiß | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | XT2503-4 edge 60 Fusion Dual Sim 8+256GB pantone amazonite | | | | |
| Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 3900 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Typ-C Ladeport | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 73 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 75,6 mm | 77,6 mm | | Tiefe | 7,95 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 5,8 mm | 8,2 mm | | Höhe | 161 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 158,2 mm | 162,8 mm | | AC-Netzadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "XT2503-4 edge 60 Fusion Dual Sim 8+ 256GB pantone amazonite" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|