Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC - Grafikkarten - GeForce RTX 4060 Ti - 8GB GDDR6 - PCIe 4,0 x8 - 3 x DisplayPort, HDMI | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100905501 | 2100327311 | 2101404335 | 2101383005 | 2100810635 |
Im Angebot seit | 26.05.2023 | 11.06.2021 | 15.05.2025 | 11.04.2025 | 08.03.2023 |
Preis | 401,69 EUR | 257,89 EUR | 864,99 EUR | 978,19 EUR | 243,39 EUR |
Gewicht | 546 g | 1.42kg | 1,3 kg | 1,34 kg | 0.94kg |
Hersteller | Msi | Gigabyte | Msi | Asus | Gigabyte |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 3060 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | CUDA | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | CUDA-Kerne | 4352 | 3584 | 8960 | 10752 | 3584 | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | 192 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 4.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | HDMI-Version | 2.1a | 2.1 | 2.1b | 2.1b | 2.1 | ARTIKEL | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC - Grafikkarten - GeForce RTX 4060 Ti - 8GB GDDR6 - PCIe 4,0 x8 - 3 x DisplayPort, HDMI | | | | |
OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | NVIDIA G-SYNC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Edelstahl | Weiß | Mehrfarbig | Schwarz | Min. Systemstromversogung | 550 W | 550 W | 750 W | 850 W | 550 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | Tiefe | 42 mm | 41 mm | 50 mm | 50 mm | 39 mm | Höhe | 120 mm | 117 mm | 140 mm | 126 mm | 121 mm | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Länge (mm) | 199 mm | 282 mm | 338 mm | 306 mm | 198 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 42 mm | Länge (mm) | 199 mm | Höhe | 120 mm | Gewicht | 546 g | Prozessor(en) | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2565 MHz | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 4060 Ti | CUDA-Kerne | 4352 | CUDA | Ja | Speicher | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s | Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | HDMI-Version | 2.1a | DisplayPorts-Version | 1.4a | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Energie | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 160 W | Min. Systemstromversogung | 550 W | Verpackungsdaten | Verpackungsart | Box | Paketgewicht | 783 g | Leistungen | TV Tuner integriert | Nein | OpenGL-Version | 4.6 | NVIDIA G-SYNC | Ja | HDCP | Ja | Dual-Link-DVI | Nein | DirectX-Version | 12 Ultimate | AMD FreeSync | Nein | Design | Produktfarbe | Schwarz | Kühlung | Aktiv | Kühltechnik | MSI TORX Fan 4.0 | Formfaktor | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Beleuchtung | Ja | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC - Grafikkarten - GeForce RTX 4060 Ti - 8GB GDDR6 - PCIe 4, 0 x8 - 3 x DisplayPort, HDMI" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|