Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Geforce Rtx 5070 Ti Gaming Trio Oc, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101374632 | 2100770437 | 2101300795 | 2101425257 | 2101038429 |
Im Angebot seit | 29.03.2025 | 05.03.2025 | 04.12.2024 | 05.06.2025 | 08.11.2023 |
Preis | 1.145,69 EUR | 1.055,29 EUR | 600,69 EUR | 489,29 EUR | 286,69 EUR |
Gewicht | 1,3 kg | 330 g | 1.27kg | 0.99kg | 627 g |
Hersteller | Msi | Asrock | Powercolor | Sapphire | Asrock |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | AMD | AMD | AMD | AMD | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 7900 XTX | Radeon RX 7800 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 6600 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2572 MHz | 2615 MHz | 2430 MHz | 3290 MHz | 2491 MHz | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 384 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 4.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.1b | 2.1 | 2.1 | 2.1a | 1.4 | DirectX-Version | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ARTIKEL | Geforce Rtx 5070 Ti Gaming Trio Oc, Grafikkarte | | | | |
Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 2 Lüfter | 2 Lüfter | Min. Systemstromversogung | 750 W | 1000 W | 750 W | 450 W | 500 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | 3x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin | Tiefe | 50 mm | 57,6 mm | 50 mm | 124 mm | 41 mm | Höhe | 140 mm | 140 mm | 109 mm | 46,1 mm | 132 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1,3 kg | Höhe | 140 mm | Länge (mm) | 338 mm | Tiefe | 50 mm | Prozessor(en) | CUDA | Ja | CUDA-Kerne | 8960 | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2572 MHz | Speicher | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 | DisplayPorts-Version | 2.1b | HDMI-Version | 2.1b | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | Energie | Min. Systemstromversogung | 750 W | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 300 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1,82 kg | Verpackungsart | Box | Leistungen | Übertaktete (OC) Ausgabe | Ja | DirectX-Version | 12 Ultimate | Dual-Link-DVI | Nein | HDCP | Ja | NVIDIA G-SYNC | Ja | OpenGL-Version | 4.6 | TV Tuner integriert | Nein | Design | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | Beleuchtung | Ja | Farben der Beleuchtung | Multi | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Kühlung | Aktiv | Produktfarbe | Schwarz |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Geforce Rtx 5070 Ti Gaming Trio Oc, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|