Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | RTX5080 Gaming Trio OC 16GB GDDR7 HDMI 3xDP | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101370514 | 2101372405 | 2101367599 | 2101425257 | 2100770437 |
Im Angebot seit | 22.03.2025 | 26.03.2025 | 18.03.2025 | 05.06.2025 | 05.03.2025 |
Preis | 1.664,69 EUR | 939,69 EUR | 1.189,79 EUR | 495,49 EUR | 1.080,29 EUR |
Gewicht | 1,36 kg | 2.84kg | 2 kg | 0.99kg | 330 g |
Hersteller | Msi | Xfx | Gigabyte | Sapphire | Asrock |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | AMD | NVIDIA | AMD | AMD | GPU | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 7900 XTX | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 24 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 384 Bit | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 4.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.1a | 2.1 | 2.1a | 2.1a | 2.1 | DirectX-Version | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ARTIKEL | RTX5080 Gaming Trio OC 16GB GDDR7 HDMI 3xDP | | | | |
Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 2 | 3,5 | 2 | 2 | 2,8 | Min. Systemstromversogung | 850 W | 800 W | 750 W | 450 W | 1000 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | 3x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | 3x 8-pin | Tiefe | 50 mm | 72 mm | 70 mm | 124 mm | 57,6 mm | Höhe | 140 mm | 155 mm | 142 mm | 46,1 mm | 140 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1,36 kg | Höhe | 140 mm | Länge (mm) | 338 mm | Tiefe | 50 mm | Prozessor(en) | CUDA | Ja | CUDA-Kerne | 10752 | GPU | GeForce RTX 5080 | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2700 MHz | Speicher | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Speicherbandbreite (max.) | 30 GB/s | Speichertaktfrequenz | 30000 MHz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 | DisplayPorts-Version | 2.1a | HDMI-Version | 2.1b | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | Energie | Min. Systemstromversogung | 850 W | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 360 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1,89 kg | Verpackungsart | Box | Verpackungsbreite | 409 mm | Verpackungshöhe | 253 mm | Verpackungstiefe | 95 mm | Leistungen | Übertaktete (OC) Ausgabe | Ja | DirectX-Version | 12 Ultimate | Dual-Link-DVI | Nein | NVIDIA G-SYNC | Ja | OpenGL-Version | 4.6 | TV Tuner integriert | Nein | Design | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 2 | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Kühlung | Aktiv | Lüfterdurchmesser | 12 cm | Produktfarbe | Schwarz | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Leistung | Logistikdaten | Menge pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "RTX5080 Gaming Trio OC 16GB GDDR7 HDMI 3xDP" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|