Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Monitor 29 2k Ultrawide | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100972661 | 2097756205 | 2100910622 | 2100832371 | 2100997990 |
Im Angebot seit | 30.08.2023 | 27.01.2017 | 03.06.2023 | 15.03.2023 | 29.09.2023 |
Preis | 267,09 EUR | 429,19 EUR | 237,59 EUR | 301,09 EUR | 333,39 EUR |
Gewicht | 6.10kg | 3,7 kg | 8.00kg | 9.04kg | 11.92kg |
Hersteller | Nilox | Eizo | Aoc | Lg | Dell |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 73,7 cm | 61,2 cm | 60,5 cm | 68,6 cm | 60,5 cm | Display-Auflösung | 2560 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Natives Seitenverhältnis | 21:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Bildschirmtechnologie | LED | LED | LCD | LCD | LCD | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | HD-Typ | 2K | WUXGA | Quad HD | 4K Ultra HD | Full HD | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | Helligkeit (typisch) | 280 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | Reaktionszeit | 4 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 8 ms | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ARTIKEL | Monitor 29 2k Ultrawide | | | | |
Integrierte Kamera | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kopfhörerausgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | Ja | 3,5 mm | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kabelsperre-Slot | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Höhenverstellung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | Pivot | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | D | F | F | E | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh | 14 kWh | 21 kWh | 26 kWh | 18 kWh | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz Rot | Schwarz | Schwarz Silber | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | nvidia-g-sync hdmi | hdmi displayport-buchse | usb hdmi |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0 W | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 0 W | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | Energieeffizienzklasse (HDR) | F | Bildschirm | Touchscreen | Nein | Reaktionszeit | 4 ms | Panel-Typ | IPS | Natives Seitenverhältnis | 21:9 | Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz | Kontrastverhältnis | 1000:1 | Helligkeit (typisch) | 280 cd/m² | Helligkeit (peak) | 280 cd/m² | HD-Typ | 2K | Display-Auflösung | 2560 x 1080 Pixel | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | Bildschirmtechnologie | LED | Bildschirmdiagonale | 73,7 cm | Anschlüsse und Schnittstellen | Kopfhörerausgang | Ja | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | Integrierter USB-Hub | Nein | HDMI Anschluß | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | Ergonomie | VESA-Halterung | Ja | Pivot | Nein | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm | Kabelsperre-Slot | Nein | Höhenverstellung | Nein | Design | Produktfarbe | Schwarz | Multimedia | Integrierte Kamera | Nein | Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Monitor 29 2k Ultrawide" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|