Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
2660 Flip 4G, Klappgehäuse, Dual-SIM, 7, 11 cm (2.8), 0, 3 MP, 1450 mAh, Grün Nokia
208,67 EUR 173,89 EUR
 |
Accessories Nokia
|
|
|
| 2 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
Sales Rank: |
0 |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2101067566 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2101305200 | 2101340643 | 2101391972 | 2101220047 |
Im Angebot seit | 10.12.2024 | 03.02.2025 | 26.04.2025 | 23.07.2024 |
Preis | 1.178,49 EUR | 897,59 EUR | 255,19 EUR | 1.196,79 EUR |
Gewicht | 230 g | 218 g | 178 g | 239 g |
Hersteller | Huawei | Samsung | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | 19,3 cm | Display-Auflösung | 2376 x 1060 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Panel-Typ | OLED | AMOLED | P-OLED | AMOLED | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | 16 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16 Millionen Farben | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Prozessor | 8 Gen 3 | 8 Elite | 7300 | 8 Gen 3 | RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 40 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP | 12 MP | 32 MP | 4 MP | ARTIKEL | | | | |
Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 13 MP | 12 MP | Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,6 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS) Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | WCDMA | 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | NR | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | 1x USB-C | Formfaktor | Klappgehäuse | Balken | Balken | Klappgehäuse | Produktfarbe | Braun | Blau Silber | Grau | Silber | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 | IP68 | IP68 IP69 | IP48 | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Akku-/Batteriekapazität | 5150 mAh | 5000 mAh | 5200 mAh | 4400 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 145,3 mm | 77,6 mm | 73 mm | 132,6 mm | ARTIKEL | | | | |
Tiefe | 4,4 mm | 8,2 mm | 7,95 mm | 5,6 mm | Höhe | 156,6 mm | 162,8 mm | 161 mm | 153,5 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Beschreibung: | Willkommen auf der anderen SeiteNokia 2660 FlipEs kann Anrufe tätigen, SMS versenden und Fotos machen. Es hat sogar eine Taschenlampe und ein UKW-Radio, und ... das war's auch schon.Kein panisches Aufladen, keine ablenkenden Benachrichtigungen - nur jede Menge Akkulaufzeit, Freiheit von deinen sozialen Medien und das Original in Sachen Retro-Fotografie. Welcome to the flip side.Auf Einfachheit ausgelegtDie großen Tasten und der große Bildschirm machen SMS schreiben und Telefonieren zum Kinderspiel.FM-RadioFür Sport, Musik und Radiosendungen, mit oder ohne Headset.Kompatibilität mit HörgerätenHinzu kommen laute Audioeinstellungen für eine hervorragende Gesprächsqualität.Bleib erreichbarEin Akku, der tagelang durchhält. Erreiche Notfallkontakte mit der speziellen Taste.Flip-Modus: aktiviertUnd mit zwei neuen Farben bringst du es aufs nächste Level. Was darf es sein: Auffallen mit Pop Pink oder ?keep calm and carry on? mit Lush Green?Große Tasten. Großes Display.Dank der großen Tasten und |  |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Nokia head office Karakaari 7, FIN-2610 Espoo, FIN
|  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "2660 Flip 4G, Klappgehäuse, Dual-SIM, 7, 11 cm (2.8), 0, 3 MP, 1450 mAh, Grün" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|