Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | RTX5060Ti Infinity 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101389971 | 2100327311 | 2101383005 | 2101404335 | 2100573822 |
Im Angebot seit | 23.04.2025 | 11.06.2021 | 11.04.2025 | 15.05.2025 | 08.05.2022 |
Preis | 432,09 EUR | 257,29 EUR | 972,89 EUR | 855,69 EUR | 115,29 EUR |
Gewicht | 1.15kg | 1.42kg | 1,34 kg | 1,3 kg | 0.50kg |
Hersteller | Palit | Gigabyte | Asus | Msi | Sapphire |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | AMD | GPU | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 6400 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | CUDA | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 4 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | 192 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 64 Bit | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Min. Systemstromversogung | 600 W | 550 W | 850 W | 750 W | 350 W | ARTIKEL | RTX5060Ti Infinity 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) | | | | |
Länge (mm) | 291,9 mm | 282 mm | 306 mm | 338 mm | 170 mm | Tiefe | 41,3 mm | 41 mm | 50 mm | 50 mm | 17,2 mm | Höhe | 116,6 mm | 117 mm | 126 mm | 140 mm | 56,2 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 41,3 mm | Länge (mm) | 291,9 mm | Höhe | 116,6 mm | Prozessor(en) | Prozessortaktfrequenz | 2407 MHz | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2662 MHz | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 5060 Ti | CUDA-Kerne | 4608 | CUDA | Ja | Speicher | Speicherbandbreite (max.) | 448 GB/s | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | HDMI-Version | 2.1b | DisplayPorts-Version | 2.1b | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Energie | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | Stromverbrauch (max.) | 180 W | Min. Systemstromversogung | 600 W | Verpackungsdaten | Verpackungsart | Box | Leistungen | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | TV Tuner integriert | Nein | OpenGL-Version | 4.6 | NVIDIA G-SYNC | Ja | NVIDIA Ansel | Ja | HDCP | Ja | Dual-Link-DVI | Nein | DirectX-Version | 12 Ultimate | Übertaktete (OC) Ausgabe | Ja | Design | SFF-bereit | Ja | Produktfarbe | Schwarz | Kühlung | Aktiv | Anzahl Slots | 2 | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "RTX5060Ti Infinity 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|