Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 96 in Arbeitsspeicher (RAM) PC Nr. 38917 in Computer |
 | | Stil: |
Arbeitsspeicher (RAM) PC |
 |
| Artikel Nr.: |
2099746289 |
 |
|
Verpackungsdaten | | Verpackungsbreite | 135,7 mm | | Verpackungstiefe | 44,4 mm | | Verpackungshöhe | 158,7 mm | | Paketgewicht | 162 g | | Verpackungsart | Einzelhandelsverpackung | Technische Details | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | ECC | Nein | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 16 | | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.35 V | | Kühlung | Kühlkörper | | Bleiüberzug | Gold | | Hintergrundbeleuchtung | Nein | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 135,7 mm | | Tiefe | 7 mm | | Höhe | 44,4 mm | | Gewicht | 96 g |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DIMM 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099746289 | 2101172395 | 2101245865 | 2101204017 | 2101143161 |
| Im Angebot seit | 17.03.2020 | 17.05.2024 | 07.09.2024 | 27.06.2024 | 31.12.2025 |
| Preis | 169,29 EUR | 426,89 EUR | 552,39 EUR | 1.076,39 EUR | 421,49 EUR |
| Gewicht | 96 g | 84,8 g | 0.29kg | 0.29kg | 67,5 g |
| Hersteller | Patriot | Kingston Fury | G.skill | G.skill | Kingston |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Speicherkapazität | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | 3000 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 3000 MHz | | Komponente für | PC / Server | PC | PC | PC / Server | PC | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 32 GB | 2 x 16 GB | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | | ECC | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | | CAS Latenz | 16 | 30 | 28 | 32 | 30 | | Speicherspannung | 1.35 V | 1.35 V | 1.1,1.4 V | 1.1,1.4 V | 1.35 V | | Kühlung | Kühlkörper | Kühlkörper | Kühlkörper | Kühlkörper | Kühlkörper | | Hintergrundbeleuchtung | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Weitere interessante Produkte in Arbeitsspeicher (RAM) PC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Patriot Memory Viper Steel PVS416G320C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|