Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 301 in Arbeitsspeicher (RAM) PC Nr. 71455 in Computer |
 | | Stil: |
Arbeitsspeicher (RAM) PC |
 |
| Artikel Nr.: |
2100791898 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DIMM 32 GB DDR5-7200 (2x 16 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100791898 | 2101106006 | 2101245865 | 2101099545 | 2101143161 |
| Im Angebot seit | 10.02.2023 | 10.02.2024 | 07.09.2024 | 31.01.2024 | 31.12.2025 |
| Preis | 545,79 EUR | 222,59 EUR | 585,59 EUR | 470,19 EUR | 470,19 EUR |
| Gewicht | 52 g | 41,1 g | 0.30kg | 41,1 g | 67,5 g |
| Hersteller | Patriot | Adata | G.skill | Adata | Kingston |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Speicherkapazität | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 7200 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 3000 MHz | | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 34 | 30 | 28 | 30 | 30 | | Speicherspannung | 1.45 V | 1.35 V | 1.1,1.4 V | 1,35-1,4 V | 1.35 V | | Kühlung | Kühlkörper | Kühlkörper | Kühlkörper | Kühlkörper | Kühlkörper |
Weitere interessante Produkte in Arbeitsspeicher (RAM) PC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "DIMM 32 GB DDR5-7200 (2x 16 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|