Drucken |
Randloser Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Duplex Druckmodus | Auto |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 10 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 7 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 17 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
Drucken | Farbdruck |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 19 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 22 s |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Gewicht und Abmessungen |
Tiefe | 361 mm |
Höhe | 171 mm |
Gewicht | 6,14 kg |
Breite | 433 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen |
USB Anschluss | Ja |
Direktdruck | Nein |
Scannen |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF |
Unterstützte Bildformate | JPG, PNG, TIF |
Scantechnologie | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scannen | Farbscan |
Scan-Treiber | TWAIN |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Graustufen | 256 |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Duplex-Scan | Nein |
Kopieren |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Max. Auflösung | 300 x 300 DPI |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopie | Nein |
Automatische Anpassfunktion | Ja |
Fax |
Faxen | Nein |
Automatische Reduzierung | Nein |
Energie |
Stromverbrauch (aus) | 0,175 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,9 W |
Energieverbrauch (bereit) | 4,25 W |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 90 % |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4572 m |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75 % |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
Papierhandhabung |
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
ISO-B-Formate | B5 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5 |
Netzwerk |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
W-LAN | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ethernet/LAN | Nein |
Verpackungsdaten |
Verpackungstiefe | 222 mm |
Verpackungshöhe | 409 mm |
Verpackungsbreite | 473 mm |
Paketgewicht | 8,33 kg |
Sonstige Funktionen |
Zahl der Benutzer | 3 Benutzer |
PictBridge | Nein |
Palettengewicht (imperial) | 492,1 kg |
Palettendimensionen (B x T x H) | 950 x 1080 x 2479 mm |
Paletten Größe (B x T x H) | 950 x 1080 x 2479 mm |
Manufacturer warranty | Ein Jahr Hardware-Herstellergarantie mit Verlängerungsmöglichkeit auf zwei Jahre durch Akzeptieren des HP+ Angebots. Weitere Informationen finden Sie unter http://support.hp.com. |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or Edge. |
Anzahl der Druckköpfe | 2 |
Leistungen |
Speicherkapazität | 256 MB |
RAM-Speicher maximal | 256 MB |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Design |
Produktfarbe | Weiß |
Name der Farbe | Weiß |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Bildschirmdiagonale | 6,1 cm |
Merkmale |
Zahl der Druckpatronen | 2 |
Ursprungsland | China, Thailand |
Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
HP-Segment | Haus |
Ersatzpatronen | HP 308 Original Druckerpatrone Schwarz (ca.160 Seiten Reichweite) 7FP21UE; HP 308 Original Druckerpatrone Cyan/Magenta/Gelb 7FP20UE (ca. 120 Seiten Reichweite); HP 308e EvoMore Original Druckerpatrone Schwarz (ca. 320 Seiten Reichweite) 7FP22UE |
Empfohlene monatliche Auslastung | 100 - 400 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Drucken |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Digitaler Sender | Ja |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Markeneigenschaften |
HP dynamische Sicherheit | Ja |
HP Instant Ink | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 197498439044; (687) 197498439051 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197498439044, 197498439051 |
Logistikdaten |
Produkte pro Palette | 60 Stück(e) |
Palettengewicht (brutto) | 493 kg |
Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität |
Maximale Papierkapazität | 100 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 25 Blätter |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 25 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Systemanforderung |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Lieferumfang |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 120 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 75 Seiten |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Mitgelieferte Software | HP Printer Software |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Zertifikate |
Zertifizierung | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Technische Details |
Versandkarton pro Palettenlage | 10 Stück(e) |
Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeitszertifikate | Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |