Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Eigenschaft(en) | | Oberfläche | Matt | | Seitenverhältnis | 16:9 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 23,8 | | Bildschirmdiagonale in cm | 60,45 | | Kompatibel mit | universell | | Typ(en) | | Typ(en) | Blickschutz |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Blickschutzfilter PF238W9B Standard Desktop 23,8" 16:9 [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["3 M-Blickschutzfilter PF238W9B Standard Desktop 23,8" 16:9 [DE-Version, German Keyboard]-3m-Hardware/Electronic" "3 M-Blickschutzfilter PF238W9B Standard Desktop 23,8" 16:9 [DE-Version, German Keyboard]-3m-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/287702_00k.png) | !["Msi-Katana 15 HX B14WGK-058, Gaming-Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Katana 15 HX B14WGK-058, Gaming-Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/346/108/4711377346108k.jpg) |  | !["Startech-Startech.com Usb 3.0 To Dual Port Gigabit Ethernet Adapter Nic W/ Usb Port [DE-Version, German Keyboard]-Startech-Adapter/Cable" "Startech-Startech.com Usb 3.0 To Dual Port Gigabit Ethernet Adapter Nic W/ Usb Port [DE-Version, German Keyboard]-Startech-Adapter/Cable"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/851/428/0065030851428k.jpg) | !["Hp-HP EliteBook X Flip G1i KI Laptop Intel Core Ultra 7 258V Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP EliteBook X Flip G1i KI Laptop Intel Core Ultra 7 258V Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/541/150/0198990541150k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097858670 | 2101415763 | 2100930821 | 2098304715 | 2101405545 |
| Im Angebot seit | 11.04.2017 | 21.05.2025 | 28.06.2023 | 26.07.2018 | 17.05.2025 |
| Preis | 121,09 EUR | 1.381,49 EUR | 684,39 EUR | 47,59 EUR | 1.946,39 EUR |
| Gewicht | 265,4 g | 2,4 kg | 1,32 kg | 59 g | 1,4 kg |
| Hersteller | 3m | Msi | Fujitsu Technology Solutions | Startech | Hp Inc |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz | Blau | | Breite | 528 mm | 359 mm | 304,8 mm | 60 mm | 313,9 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Blickschutzfilter PF238W9B Standard Desktop 23, 8 16:9 [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|