Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| Beschreibung: | Das 32-Zoll-Display mit geschwungener E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der Adaptive-Sync-Technologie.80 cm(31.5 Zoll), schwarz, AMD Free-Sync, Curved, HDMI1920 x 1080 Pixel4 ms (GtG)16:980 cm (31,5 Zoll)Kurzinfo: Philips E-line 322E1C - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Textured Black Gruppe Monitore Hersteller Philips Hersteller Art. Nr. 322E1C/00 Modell E-line 322E1C EAN/UPC 8712581758479 Produktbeschreibung: Philips E-line 322E1C - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32") Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") Energie Effizienzklasse F Energieverbrauch pro Jahr 58 kWh Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 40 W Bildschirmtyp VA Seitenverhältnis 16:9 Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz Pixelpitch 0.364 mm Helligkeit 250 cd/m² Kontrast 3000:1 Reaktionszeit 4 ms (gray-to-gray) Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben Eingangsanschlüsse HDMI, VGA, DisplayPort Einstellungen der Anzeigeposition Neigbar Farbe Textured Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß 70.9 cm x 28.1 cm x 52.3 cm Gewicht 7.1 kg Kennzeichnung Plug and Play, CB, DDC/CI,Weee-Nr.: 54978142"E-line 322E1C - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full ..." von Philips aus der Kategorie Monitore 1920 x 1080 Pixel ist die Bildschirmauflösung. Der Artikel hat eine Bildschirmdiagonale von 31,5 Zoll. |  | | Herstellernummer: |
322E1C/00 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Philips GmbH Röntgenstr. 22, D-22335 Hamburg, D kontakt@philips.de |  |
|
| Produkt-Features TFT-Monitore | | Feature 3 | oberflaeche-matt | | Feature 6 | displayport-buchse | | Montage | | Standfuß | Im Lieferumfang | | Wandhalterung | Optional erhältlich | | Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 | | Ergonomie | | Neigbar (vor/zurück) | Ja | | Drehbar (Pivot-Funktion) | Nein | | Display/Anzeige | | Bildschirmdiagonale in cm | 80 | | Bildschirmgröße (Zoll) | 31,5 | | Max. Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Panel | VA | | Touchscreen | Nein | | Kontrastverhältnis | 3000:1 | | Oberfläche | Matt | | Helligkeit (cd/m²) | 250 | | Seitenverhältnis | 16:9 | | Sichtwinkel horizontal (°) | 178 | | Sichtwinkel vertikal (°) | 178 | | Horizontalfrequenz (kHz) | 53 - 84 | | Vertikalfrequenz (Hz) | 48 - 75 | | Reaktionszeit (ms) | 4 | | Pixelabstand (mm) | 0,364 | | Curved Design | Ja | | Ausstattung(en) | | Energieeffizienzklasse EEK | F | | EEP Energieeffizienzpfeil | F | | Farbwert | eek--class-f | | Auflösung | Full HD | | Adaptive Synchronisierung | AMD FreeSync | | Lautsprecher integriert | Nein | | Anschlussarten | | HDMI Anschluß | Ja | | Display/AnzeigePort | Ja | | Anschlussarten | | D-Sub 15-polig (VGA) | Ja | | HDMI 1.4 | 1x | | Display/AnzeigePort | Ja | | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | | Marke | Philips | | Modellkennung | 322E1C | | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 32 | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 | | Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Höhe inkl. Standfuß (cm) | 52,3 | | Höhe ohne Standfuß (cm) | 42,5 | | Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 28,1 | | Tiefe ohne Standfuß (cm) | 8,8 | | Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 7,1 | | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 6,28 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 322E1C/00, Gaming-Monitor | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099384831 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| Im Angebot seit | 12.08.2019 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Preis | 214,49 EUR | 525,89 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 662,09 EUR |
| Gewicht | 9.70kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Hersteller | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildschirmdiagonale | 80 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Reaktionszeit | 4 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Bildschirmtechnologie | LCD | OLED | LED | LED | QD-OLED | | HD-Typ | Full HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Panel-Typ | VA | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Bildschirmform | Gebogen | Flach | Flach | Flach | Gebogen | | Kontrastverhältnis | 3000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | 1,073 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | | ARTIKEL | 322E1C/00, Gaming-Monitor | | | | |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | NVIDIA G-SYNC | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | AMD FreeSync | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebaute Lautsprecher | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | | Integrierte Kamera | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | Integrierter USB-Hub | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kopfhörerausgang | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | HDMI-Version | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Höhenverstellung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | ARTIKEL | 322E1C/00, Gaming-Monitor | | | | |
| Ständer enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite (ohne Standfuß) | 709 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 88 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 425 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Pixel Abstand | 0,364 x 0,364 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Sichtbare Größe (horizontal) | 69,8 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | Sichtbare Größe (vertikal) | 39,3 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Fußfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40,6 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Paketgewicht | 10 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg | | weitere Features | energieeffizienz-f fullhd oberflaeche-matt amd-freesync hdmi displayport-buchse vga-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "322E1C/ 00, Gaming-Monitor" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|