Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 6 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 3484 in Monitore Nr. 60210 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2099082831 |
 |
|
| Beschreibung: | Überwinden Sie Grenzen mit dem neuen Philips B Line Monitor im rahmenlosen 16:10-Format. Die Ausstattung für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit macht diesen Monitor zu einer Revolution.64 cm (25 Zoll), schwarz, WUXGA, IPS, 60 HzSichtbares Bild: 64 cm (25 Zoll)Auflösung: 1920 x 1200 PixelReaktionszeit: 5 ms (GtG)Format: 16:10Kurzinfo: Philips B Line 252B9 - LED-Monitor - 63.4 cm (25") - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Black Texture Gruppe Monitore Hersteller Philips Hersteller Art. Nr. 252B9/00 Modell B Line 252B9 EAN/UPC 8712581754648 Produktbeschreibung: Philips B Line 252B9 - LED-Monitor - 63.4 cm (25") Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 63.4 cm (25") Energie Effizienzklasse E Energieverbrauch pro Jahr 31 kWh Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 21 W Leistungsmerkmale USB 3.1 Hub Bildschirmtyp IPS Seitenverhältnis 16:10 Native Auflösung WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz Pixelpitch 0.279 mm Helligkeit 300 cd/m² Kontrast 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray) Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben Eingangsanschlüsse HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar Bildschirmbeschichtung Blendfrei, Haze 25 % Farbe Black Texture Abmessungen (BreiteWeee-Nr.: 54978142 |  | | Herstellernummer: |
252B9/00 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
MMD Monitors & Display Nederland B.V. Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL kevin.yang@tpv-tech.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 63,4cm (25,0") 252B9 16:10 DVI+HDMI+DP+USB IPS | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099082831 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| Im Angebot seit | 23.05.2019 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Preis | 231,69 EUR | 525,89 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 662,09 EUR |
| Gewicht | 7.64kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Hersteller | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 63,5 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Bildschirmtechnologie | LED | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | Full HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Panel-Typ | IPS | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Gebogen | | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | 1,073 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | | Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | Reaktionszeit | 5 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | ARTIKEL | 63,4cm (25,0") 252B9 16:10 DVI+HDMI+DP+USB IPS | | | | |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | NVIDIA G-SYNC | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | AMD FreeSync | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | | Integrierte Kamera | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | Integrierter USB-Hub | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kopfhörerausgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | HDMI-Version | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Pivot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Pivot Winkel | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | 0 - 180 ° | -5 - 5 ° | | ARTIKEL | 63,4cm (25,0") 252B9 16:10 DVI+HDMI+DP+USB IPS | | | | |
| Schwenkbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Ständer enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite (ohne Standfuß) | 546 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 49 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 367 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Pixel Abstand | 0,279 x 0,282 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Sichtbare Größe (horizontal) | 53,5 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | Sichtbare Größe (vertikal) | 33,9 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Fußfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Schwenkwinkelbereich | -175 - 175 ° | -45 - 45 ° | -45 - 45 ° | -180 - 180 ° | -20 - 20 ° | | Neigungswinkelbereich | -5 - 30 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Paketgewicht | 7,44 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "63, 4cm (25, 0) 252B9 16:10 DVI+ HDMI+ DP+ USB IPS" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|