Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| Beschreibung: | Der Philips USB-C-Monitor macht Schluss mit Kabelsalat. Zeigen Sie Full-HD-Bilder an und laden Sie gleichzeitig Ihren Laptop auf - mit einem einzigen USB-C-Kabel. Funktionen wie Daisy Chain für die Einrichtung von mehreren Displays, flimmerfreier Technik und LowBlue schonen die Augen.61 cm (24 Zoll), schwarz, FullHD, IPS, 75 Hz, USB-CSichtbares Bild: 61 cm (24 Zoll)Auflösung: 1920 x 1080 PixelReaktionszeit: 4 ms (GtG)Format: 16:9Kurzinfo: Philips B Line 243B1 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Black Texture Gruppe Monitore Hersteller Philips Hersteller Art. Nr. 243B1/00 Modell B Line 243B1 EAN/UPC 8712581763275 Produktbeschreibung: Philips B Line 243B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") Energie Effizienzklasse E Energieverbrauch pro Jahr 35 kWh Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 24 W Adaptive-Sync Technologie VESA Adaptive-Sync Leistungsmerkmale USB 3.2 Hub Bildschirmtyp IPS Seitenverhältnis 16:9 Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz Pixelpitch 0.275 mm Helligkeit 250 cd/m² Kontrast 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) Reaktionszeit 4 ms (gray-to-gray) Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben Eingangsanschlüsse HDMI, DisplayPort, USB-C Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt BildschirmbeschichtungWeee-Nr.: 54978142 |  | | Herstellernummer: |
243B1/00 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Philips GmbH Röntgenstr. 22, D-22335 Hamburg, D kontakt@philips.de |  |
|
| USB-C Funktionen | | Datentransfer über USB-C | Ja | | PowerDelivery über USB-C | Ja | | Display/AnzeigePort über USB-C | Ja | | Produkt-Features TFT-Monitore | | Feature 3 | oberflaeche-matt | | Feature 6 | displayport-buchse | | Montage | | Standfuß | Ja | | Wandhalterung | Optional erhältlich | | Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 | | Ergonomie | | Höhenverstellbar | Ja | | Neigbar (vor/zurück) | Ja | | Drehbar (Pivot-Funktion) | Ja | | Schwenkbar (links/rechts) | Ja | | Display/Anzeige | | Bildschirmdiagonale in cm | 60,5 | | Bildschirmgröße (Zoll) | 23,8 | | Max. Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Panel | IPS | | Touchscreen | Nein | | Kontrastverhältnis | 1000:1 | | Oberfläche | Matt | | Helligkeit (cd/m²) | 250 | | Seitenverhältnis | 16:9 | | Sichtwinkel horizontal (°) | 178 | | Sichtwinkel vertikal (°) | 178 | | Horizontalfrequenz (kHz) | 30 - 85 | | Vertikalfrequenz (Hz) | 48 - 75 | | Reaktionszeit (ms) | 4 | | Pixelabstand (mm) | 0,2745 | | Curved Design | Nein | | Ausstattung(en) | | Energieeffizienzklasse EEK | E | | EEP Energieeffizienzpfeil | E | | Farbwert | eek--class-e | | HDR-fähig | Nein | | Auflösung | Full HD | | Adaptive Synchronisierung | Adaptive Sync | | Lautsprecher integriert | Ja | | Musikleistung (Watt) | 2 x 2 | | Anschlussarten | | USB-C | Ja | | USB-Hub | Ja | | Thunderbolt | Nein | | HDMI Anschluß | Ja | | Display/AnzeigePort | Ja | | Anschlussarten | | Mikrofon-Anschluss | Ja | | Kopfhörer Anschluss | Ja | | HDMI 1.4 | 1x | | USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 GBit/s) | | Display/AnzeigePort | 1x Display/AnzeigePort | | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | | Marke | Philips | | Modellkennung | 243B1 | | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | E | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 18 | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 61 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 24 | | Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Allgemeine Daten | | Höhe inkl. Standfuß (cm) | 50,1 | | Höhe ohne Standfuß (cm) | 32,3 | | Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 20,5 | | Tiefe ohne Standfuß (cm) | 5,1 | | Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 4,98 | | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 3:24 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 60,5cm (23,8") 243B1 16:09 HDMI+DP+USB-C IPS | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099830270 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| Im Angebot seit | 15.05.2020 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Preis | 311,89 EUR | 525,89 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 662,09 EUR |
| Gewicht | 8.20kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Hersteller | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 23,8 Zoll | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Reaktionszeit | 4 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | | Kopfhörerausgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Bildschirmtechnologie | LED | OLED | LED | LED | QD-OLED | | HD-Typ | Full HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Panel-Typ | IPS | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Gebogen | | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | ARTIKEL | 60,5cm (23,8") 243B1 16:09 HDMI+DP+USB-C IPS | | | | |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | 1,073 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | | Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | NVIDIA G-SYNC | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | AMD FreeSync | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | | Integrierte Kamera | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Fußfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Integrierter USB-Hub | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | HDMI-Version | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | 60,5cm (23,8") 243B1 16:09 HDMI+DP+USB-C IPS | | | | |
| Kabelsperre-Slot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Pivot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Pivot Winkel | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | 0 - 180 ° | -5 - 5 ° | | Schwenkbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Schwenkwinkelbereich | -180 - 180 ° | -45 - 45 ° | -45 - 45 ° | -180 - 180 ° | -20 - 20 ° | | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Neigungswinkelbereich | -5 - 35 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15,2 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Stromverbrauch (aus) | 0 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Breite (ohne Standfuß) | 540 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 51 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 323 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Paketgewicht | 7,66 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg | | Ständer enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | weitere Features | oberflaeche-matt displayport-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "60, 5cm (23, 8) 243B1 16:09 HDMI+ DP+ USB-C IPS" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|