Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
6-10 Werktagen (nur noch 4 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 40 in Monitore Nr. 2360 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2101235763 |
 |
|
| Beschreibung: | Der Philips 34B2U6603CH LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verbessert Ihr Seherlebnis mit seinem 34-Zoll-Ultrabreitbildschirm und einer nativen Auflösung von 3440 x 1440. Dieser Monitor liefert gestochen scharfe und detaillierte Bilder und unterstützt ein ergonomisches Design mit Höhen- und Neigungseinstellungen, sodass Sie den perfekten Blickwinkel für Komfort und Produktivität finden können. Ein integrierter USB-Hub erweitert die Funktionalität des Monitors und bietet praktische Anschlussmöglichke86.36 cm (34 Zoll), dunkelgrau/silber, VA, KVM, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB, HDR, Curved, 120Hz PanelSichtbares Bild: 86,36 cm (34 Zoll)Auflösung: 3440 x 1440 PixelReaktionszeit: 4 ms (GtG)Format: 21:9Dieser Monitor verfügt über blitzschnelle Konnektivität. Mit dem Thunderbolt 4-Anschluss, der Smart KVM-Funktion sowie der Display HDR 400-Qualifizierung bietet diese Kombination Stromversorgung, Umschalten zwischen Quellen und atemberaubende Bilder in einem Monitor. Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 86,4 cm (34") Display-Auflösung 3440 x 1440 Pixel Natives Seitenverhältnis 21:9 Bildschirmtechnologie LCD HD-Typ Wide Quad HD Panel-Typ VA Bildschirmform Gebogen Kontrastverhältnis 4000:1 Maximale Bildwiederholrate 120 Hz Anzahl der Farben des Displays 16,7 Millionen Farben LED-Hintergrundbeleuchtung Ja Typ der Hintergrundbeleuchtung W-LED Helligkeit (peak) 550 cd/m² Helligkeit (typisch) 450 cd/m² Reaktionszeit 4 ms Blendfreier Bildschirm Ja Bewertung der Bildschirmkrümmung 1500R Kontrastverhältnis (dynamisch) 50000000:1 Pixel Abstand 0,23175 x 0,23175 mm Pixeldichte 110 ppi Horizontaler Scanbereich 30 - 190 kHz Vertikaler Scanbereich 48 - 120 Hz Sichtbare Größe (horizontal) 79,7Weee-Nr.: 54978142Der Philips 34B2U6603CH aus der Serie 6000 ist ein hochmoderner gebogener LED-Monitor für professionelle Anwender und anspruchsvolle Nutzer mit Bedarf an immersiven Bildern und fortschrittlichen Produktivitätsfunktionen. Das großzügige UltraWide QHD-Display mit einer Diagonale von 86,36 cm (34 Zoll) bietet eine beeindruckende Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln ? gestochen scharfe Bilder und viel Platz zum Multitasking sind garantiert. Die Krümmung des Bildschirms sorgt für angenehmes Sehen auch bei längerer Nutzung und reduziert die Augenbelastung ? perfekt für Kreative, Analysten oder Gamer.
Dank USB-C-Docking inklusive bis zu 100 W Stromversorgung sowie integriertem KVM-Switch lässt sich der Arbeitsplatz effizient organisieren. Eine integrierte Webcam mit Geräuschunterdrückungs-Mikrofon sowie Stereolautsprecher ermöglichen reibungslose Zusammenarbeit im Homeoffice oder Büroalltag; zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und DisplayPort bieten Flexibilität beim Einsatz verschiedener Geräte. Adaptive Sync-Technologie gewährleistet flüssige Darstellungen ohne Tearing-Effekte.
Philips steht weltweit für Innovation im Elektronikbereich sowie höchste Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards. Nachhaltigkeit wird großgeschrieben: Dieses Modell erfüllt strenge Energieeffizienzvorgaben gemäß EnergyStar-Zertifizierung; Verpackungen bestehen aus recycelten Materialien; Produktionsprozesse werden umweltschonend gestaltet; zudem senkt die PowerSensor-Technologie den Energieverbrauch durch automatisches Dimmen bei Abwesenheit vom Monitor.
Mit dem Kauf des Philips Monitors leisten Sie nicht nur einen Beitrag zur eigenen Effizienzsteigerung ? sondern tragen aktiv zum Umweltschutz bei! Jede Entscheidung für dieses Gerät unterstützt globale Nachhaltigkeitsziele auf verantwortungsbewusste Weise. |  | | Herstellernummer: |
34B2U6603CH |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
MMD Monitors & Display Nederland B.V. Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL kevin.yang@tpv-tech.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 6000 series 34B2U6603CH/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Grau (34B2U6603CH/00) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101235763 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| Im Angebot seit | 21.08.2024 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Preis | 632,89 EUR | 525,89 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 662,09 EUR |
| Gewicht | 16.95kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Hersteller | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Bildschirmtechnologie | LCD | OLED | LED | LED | QD-OLED | | HD-Typ | Wide Quad HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Panel-Typ | VA | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Bildschirmform | Gebogen | Flach | Flach | Flach | Gebogen | | Kontrastverhältnis | 4000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | 1,073 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | | Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | Reaktionszeit | 4 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | | ARTIKEL | 6000 series 34B2U6603CH/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Grau (34B2U6603CH/00) | | | | |
| Integrierte Kamera | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | | Integrierter USB-Hub | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | HDMI-Version | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Schwenkbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Ständer enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite (ohne Standfuß) | 807 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 112 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 369 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Pixel Abstand | 0,232 x 0,232 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Sichtbare Größe (horizontal) | 79,7 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | ARTIKEL | 6000 series 34B2U6603CH/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Grau (34B2U6603CH/00) | | | | |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | Produktfarbe | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Schwenkwinkelbereich | -180 - 180 ° | -45 - 45 ° | -45 - 45 ° | -180 - 180 ° | -20 - 20 ° | | Neigungswinkelbereich | -5 - 30 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 31,59 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Paketgewicht | 11,2 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "6000 series 34B2U6603CH/ 00 Computerbildschirm 86, 4 cm (34) 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Grau (34B2U6603CH/ 00)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|