Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
262,69 EUR 242,39 EUR
(1kg = 464,35 EUR) zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Philips
|
|
|
| 29 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
| USB-C Funktionen | | Datentransfer über USB-C | Nein | | PowerDelivery über USB-C | Nein | | Display/AnzeigePort über USB-C | Nein | | Netzwerk (LAN) über USB-C | Nein | | Produkt-Features TFT-Monitore | | Feature 3 | oberflaeche-matt | | Feature 6 | displayport-buchse | | Montage | | Standfuß | Im Lieferumfang | | Wandhalterung | Optional erhältlich | | Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 | | Ergonomie | | Höhenverstellbar | Ja | | Neigbar (vor/zurück) | Ja | | Drehbar (Pivot-Funktion) | Ja | | Schwenkbar (links/rechts) | Nein | | Display/Anzeige | | Bildschirmdiagonale in cm | 80 | | Bildschirmgröße (Zoll) | 32 | | Max. Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Panel | VA | | Kontrastverhältnis | 3500:1 | | Oberfläche | Matt | | Helligkeit (cd/m²) | 300 | | Seitenverhältnis | 16:9 | | Sichtwinkel horizontal (°) | 178 | | Sichtwinkel vertikal (°) | 178 | | Horizontalfrequenz (kHz) | 30 - 255 | | Vertikalfrequenz (Hz) | 48 - 240 | | Reaktionszeit (ms) | 0,5 | | Pixelabstand (mm) | 0,36375 | | Curved Design | Ja | | Ausstattung(en) | | Energieeffizienzklasse EEK | E | | EEP Energieeffizienzpfeil | E | | Farbwert | eek--class-e | | HDR-fähig | Nein | | Auflösung | Full HD | | Adaptive Synchronisierung | Adaptive Sync | | Lautsprecher integriert | Nein | | Anschlussarten | | USB-C | Nein | | USB-Hub | Nein | | Thunderbolt | Nein | | HDMI Anschluß | Ja | | Display/AnzeigePort | Ja | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | Ja | | HDMI 2.0 | 2x | | Display/AnzeigePort | 1x Display/AnzeigePort 1.4 | | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | | Marke | Philips | | Modellkennung | 32M1C5200W | | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | E | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 26 | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 | | Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Höhe inkl. Standfuß (cm) | 63,8 | | Höhe ohne Standfuß (cm) | 42,3 | | Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 30,8 | | Tiefe ohne Standfuß (cm) | 9,5 | | Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 7,61 | | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 6,10 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Evnia 32M1C5200W | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100904856 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| Im Angebot seit | 25.05.2023 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Preis | 242,39 EUR | 525,89 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 662,09 EUR |
| Gewicht | 10.25kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Hersteller | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Bildschirmtechnologie | LCD | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | Full HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Panel-Typ | VA | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Reaktionszeit | 4 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | Bildschirmform | Gebogen | Flach | Flach | Flach | Gebogen | | Kontrastverhältnis | 3500:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | 1,073 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | | Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | ARTIKEL | Evnia 32M1C5200W | | | | |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Pixel Abstand | 0,364 x 0,364 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Sichtbare Größe (horizontal) | 69,8 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | Sichtbare Größe (vertikal) | 39,3 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | NVIDIA G-SYNC | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | AMD FreeSync | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebaute Lautsprecher | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | | Integrierte Kamera | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Fußfarbe | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Integrierter USB-Hub | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | HDMI-Version | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Evnia 32M1C5200W | | | | |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Schwenkbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° | -45 - 45 ° | -45 - 45 ° | -180 - 180 ° | -20 - 20 ° | | Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 39,4 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Breite (ohne Standfuß) | 709 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 95 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 423 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Paketgewicht | 9,97 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg | | Ständer enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Evnia 32M1C5200W" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|