Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2101300767 | 2101300961 | 2101218192 | 2101186626 |
Im Angebot seit | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 24.12.2024 | 06.06.2024 |
Preis | 277,79 EUR | 312,09 EUR | 715,59 EUR | 391,49 EUR |
Gewicht | 9.21kg | 1.10kg | 24.00kg | 1.10kg |
Hersteller | Samsung | Samsung | Samsung | Lg |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Audio Kanäle | 3.1 Kanäle | 3.1.2 Kanäle | 9.1.4 Kanäle | 3.1 Kanäle | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos Dolby Digital 5.1 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | DTS Virtual:X Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | Dolby Atmos Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | DTS Digital Surround DTS-HD HR DTS-HD Master Audio DTS:X Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | Anzahl der Lautsprecher | 7 | 10 | 17 | 3 | Subwoofer enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Subwoofer-Konnektivität | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz | Wandmontage | Ja | Ja | Ja | Nein | Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Integierter Chromecast | Ja | Ja | Ja | Ja | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 2 | ARTIKEL | | | | |
Anzahl der HDMI-Ausgänge | 1 | 1 | 1 | 1 | Stromverbrauch Subwoofer | 28 W | 26 W | 28 W | 33 W | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | Breite | 890 mm | 1160 mm | 1110,7 mm | 1446 mm | Tiefe | 39,9 mm | 39,9 mm | 120 mm | 32,5 mm | Höhe | 38 mm | 38 mm | 60,4 mm | 150 mm | Gewicht Soundbar | 1 kg | 1,4 kg | 5,4 kg | 3,9 kg | Breite des Subwoofers | 20,5 cm | 23,8 cm | 21 cm | 18 cm | Tiefe des Subwoofers | 30,2 cm | 23,8 cm | 40,3 cm | 29 cm | Höhe des Subwoofers | 35,3 cm | 24,1 cm | 40,3 cm | 39,4 cm | Tieftönergewicht | 6 kg | 6,4 kg | 9,8 kg | 5,8 kg | Verpackungsbreite | 967 mm | 1232 mm | 1187 mm | 1532 mm | Verpackungstiefe | 272 mm | 294 mm | 277 mm | 251 mm | Verpackungshöhe | 443 mm | 371 mm | 585 mm | 472 mm | Paketgewicht | 9,2 kg | 11 kg | 23,9 kg | 16,1 kg |
Weitere interessante Produkte in Heimkino Systeme |
Subwoofer | Bass-Reflex | Ja | Subwoofer Effektivwert Energie | 40 W | Subwoofer enthalten | Ja | Subwoofer-Konnektivität | Kabellos | Gewicht und Abmessungen | Breite | 900 mm | Breite des Subwoofers | 15 cm | Gewicht Soundbar | 1,53 kg | Höhe | 65,5 mm | Höhe des Subwoofers | 22,5 cm | Tiefe | 91 mm | Tiefe des Subwoofers | 26,7 cm | Tieftönergewicht | 2,1 kg | Audio | Audio Kanäle | 2.1 Kanäle | Audio Return Channel (ARC) | Ja | RMS-Leistung | 70 W | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 962 mm | Verpackungshöhe | 217 mm | Verpackungstiefe | 376 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl der HDMI-Ausgänge | 1 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 4.2 | Digital-Audio-Optical-In | 1 | Kopfhörerausgänge | 1 | W-LAN | Nein | Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | Stromverbrauch Subwoofer | 20 W | Soundbar-Lautsprecher | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Soundbar Lautsprecher RMS Leistung | 30 W | THD, totalklirren | 10 % | Tieftönerdurchmesser (imperial) | 11,4 cm | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | Fernbedienung enthalten | Ja | Garantiekarte | Ja | Mitgelieferte Kabel | AC | Schnellstartübersicht | Ja | Wandmontageset | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85182200 | Merkmale | LED-Anzeigen | Leistung | Produktfarbe | Schwarz | Unterstützte Audioformate | LPCM, SBC | Wandmontage | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "5000 series TAB5305/ 10, 2.1 Kanäle, 70 W, 30 W, 10%, 11, 4 cm (4.5), Kabellos" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|