Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
6-10 Werktagen (nur noch 7 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 3045 in Monitore Nr. 43010 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2101230585 |
 |
|
| Beschreibung: | Mit diesem schnellen VA-Monitor können Sie mit ultimativer Präzision und einer Geschwindigkeit von 180 Hz spielen. Mit gestochen scharfen HDR-Bildern, einem gekrümmten Rahmen sowie einer garantierten Quad HD-Auflösung sorgt dieser Monitor für ein hervorragendes Gaming-Erlebnis. Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 80 cm (31.5") Display-Auflösung 2560 x 1440 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmtechnologie LCD Touchscreen Nein HD-Typ Quad HD Panel-Typ Fast VA Bildschirmform Gebogen Kontrastverhältnis 3500:1 Maximale Bildwiederholrate 180 Hz Anzahl der Farben des Displays 16,7 Millionen Farben LED-Hintergrundbeleuchtung Ja Typ der Hintergrundbeleuchtung W-LED Helligkeit (typisch) 300 cd/m² Reaktionszeit 0,5 ms Blendfreier Bildschirm Ja Bewertung der Bildschirmkrümmung 1500R Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung Mega Infinity DCR Bildwinkel, horizontal 178° Bildwinkel, vertikal 178° Pixel Abstand 0,2724 x 0,2724 mm Pixeldichte 93,24 ppi Horizontaler Scanbereich |  | | Herstellernummer: |
32M2C3500L |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Philips GmbH Röntgenstr. 22, D-22335 Hamburg, D kontakt@philips.de |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | LED-Monitor Evnia 32M2C3500L - 80 cm (31.5") - 2560 x 1440 QHD | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101230585 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| Im Angebot seit | 13.08.2024 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Preis | 282,59 EUR | 525,89 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 662,09 EUR |
| Gewicht | 9.01kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Hersteller | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Bildschirmtechnologie | LCD | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | Quad HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Panel-Typ | Fast VA | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Bildschirmform | Gebogen | Flach | Flach | Flach | Gebogen | | Kontrastverhältnis | 3500:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 180 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | 1,073 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | | Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | Reaktionszeit | 0,5 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | ARTIKEL | LED-Monitor Evnia 32M2C3500L - 80 cm (31.5") - 2560 x 1440 QHD | | | | |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Integrierter USB-Hub | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kopfhörerausgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | HDMI-Version | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Ständer enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite (ohne Standfuß) | 709 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 96 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 462 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Pixel Abstand | 0,272 x 0,272 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | ARTIKEL | LED-Monitor Evnia 32M2C3500L - 80 cm (31.5") - 2560 x 1440 QHD | | | | |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 33,8 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Paketgewicht | 9,03 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "LED-Monitor Evnia 32M2C3500L - 80 cm (31.5) - 2560 x 1440 QHD" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|