Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| Beschreibung: | Philips E-line 328E1CA - LED-Monitor - gebogen - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K - VA - 250 cd/m² - 2500:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Textured Black Gruppe Monitore Hersteller Philips Hersteller Art. Nr. 328E1CA/00 Modell E-line 328E1CA EAN/UPC 8712581758516 Produktbeschreibung: Philips E-line 328E1CA - LED-Monitor - gebogen - 4K - 81.3 cm (32") Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") Energie Effizienzklasse Klasse B Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 49.3 W Geschwungener Bildschirm Ja Bildschirmtyp VA Seitenverhältnis 16:9 Native Auflösung 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz Pixelpitch 0.182 mm Helligkeit 250 cd/m² Kontrast 2500:1 Reaktionszeit 4 ms (gray-to-gray) Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben Eingangsanschlüsse 2xHDMI, DisplayPort Einstellungen der Anzeigeposition Neigbar Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % Farbe Textured Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß 70.9 cm x 28.1 cm x 52.3schwarz, UltraHD/4K, Curved, 60 Hz, Adaptive-Sync-3840 x 2160 Pixel-4 ms (GtG)-16:9-80 cm (31,5 Zoll)Manufacturer-Nr.: 328E1CA/00Das Produkt "E-line 328E1CA - LED-Monitor - gebogen - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x..." von Philips 3840 x 2160 Pixel ist die Bildschirmauflösung. Das Gerät hat eine Bildschirmdiagonale von 31,5 Zoll. |  | | Herstellernummer: |
328E1CA/00 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Philips GmbH Röntgenstr. 22, D-22335 Hamburg, D kontakt@philips.de |  |
|
| USB-C Funktionen | | Datentransfer über USB-C | Nein | | PowerDelivery über USB-C | Nein | | Display/AnzeigePort über USB-C | Nein | | Produkt-Features TFT-Monitore | | Feature 3 | oberflaeche-matt | | Montage | | Standfuß | Im Lieferumfang | | Wandhalterung | Optional erhältlich | | Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 | | Ergonomie | | Höhenverstellbar | Nein | | Neigbar (vor/zurück) | Ja | | Drehbar (Pivot-Funktion) | Nein | | Schwenkbar (links/rechts) | Nein | | Display/Anzeige | | Bildschirmdiagonale in cm | 80 | | Bildschirmgröße (Zoll) | 31,5 | | Max. Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | | Panel | VA | | Touchscreen | Nein | | Kontrastverhältnis | 2500:1 | | Oberfläche | Matt | | Helligkeit (cd/m²) | 250 | | Seitenverhältnis | 16:9 | | Sichtwinkel horizontal (°) | 178 | | Sichtwinkel vertikal (°) | 178 | | Horizontalfrequenz (kHz) | 53 - 84 | | Vertikalfrequenz (Hz) | 48 - 75 | | Reaktionszeit (ms) | 4 | | Pixelabstand (mm) | 0,182 | | Curved Design | Ja | | Ausstattung(en) | | Energieeffizienzklasse EEK | G | | EEP Energieeffizienzpfeil | G | | Farbwert | eek--class-g | | HDR-fähig | Nein | | Auflösung | 4K / Ultra HD | | Lautsprecher integriert | Ja | | Musikleistung (Watt) | 2 x 3 | | Anschlussarten | | USB-C | Nein | | USB-Hub | Nein | | Thunderbolt | Nein | | HDMI Anschluß | Ja | | Display/AnzeigePort | Ja | | Anschlussarten | | HDMI 2.0 | 2x | | Display/AnzeigePort | 1x Display/AnzeigePort | | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | | Marke | Philips | | Modellkennung | 328E1CA | | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 39 | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 | | Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Höhe inkl. Standfuß (cm) | 52,3 | | Höhe ohne Standfuß (cm) | 42,5 | | Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 23,6 | | Tiefe ohne Standfuß (cm) | 8,8 | | Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 7,71 | | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 6,89 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | E-line 328E1CA - LED-Monitor - gebogen - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K - VA - 250 cd/m² - 2500:1 - 4 ms - 2xHD | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099345069 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| Im Angebot seit | 02.08.2019 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Preis | 319,39 EUR | 525,89 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 662,09 EUR |
| Gewicht | 10.75kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Hersteller | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Höhenverstellung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | | Reaktionszeit | 4 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Bildschirmdiagonale | 80 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Bildschirmtechnologie | LCD | OLED | LED | LED | QD-OLED | | HD-Typ | 4K Ultra HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Panel-Typ | VA | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Bildschirmform | Gebogen | Flach | Flach | Flach | Gebogen | | Kontrastverhältnis | 2500:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | ARTIKEL | E-line 328E1CA - LED-Monitor - gebogen - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K - VA - 250 cd/m² - 2500:1 - 4 ms - 2xHD | | | | |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | 1,073 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | | Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Pixel Abstand | 0,182 x 0,182 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | NVIDIA G-SYNC | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | AMD FreeSync | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | | Integrierte Kamera | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Fußfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Integrierter USB-Hub | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kopfhörerausgang | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | HDMI-Version | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | E-line 328E1CA - LED-Monitor - gebogen - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K - VA - 250 cd/m² - 2500:1 - 4 ms - 2xHD | | | | |
| Kabelsperre-Slot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 61,1 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Breite (ohne Standfuß) | 709 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 88 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 425 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Paketgewicht | 10,5 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg | | Ständer enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Schwenkbar | Nein links/rechts | Ja | Ja | Ja | Ja | | weitere Features | displayport-buchse hdmi oberflaeche-matt quad-full-hd energieeffizienz-g | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "E-line 328E1CA - LED-Monitor - gebogen - 81.3 cm (32) (31.5 sichtbar) - 3840 x 2160 4K - VA - 250 cd/ m² - 2500:1 - 4 ms - 2xHD" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|