Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
714,49 EUR 641,39 EUR
zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Philips Home
|
|
|
| 11 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | PHILIPS B-Line 43BFL2214 109,2cm(43") 16/7/UHD/TV-Modul (Speditionsversand) | | | | |
| |  |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) | !["Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/078/471/4711387078471k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100700554 | 2101191723 | 2101334004 | 2100947827 | 2101287864 |
| Im Angebot seit | 22.09.2022 | 15.06.2024 | 23.01.2025 | 22.07.2023 | 13.11.2024 |
| Preis | 641,39 EUR | 670,99 EUR | 552,09 EUR | 390,29 EUR | 163,69 EUR |
| Gewicht | 10.74kg | 14.17kg | 11,5 kg | 4.21kg | 8.19kg |
| Hersteller | Philips Home | Iiyama | Hp Inc | Asus | Msi |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm | 108 cm | 86,4 cm | 40,6 cm | 68,6 cm | | HD-Typ | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | WQXGA | Full HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1600 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LED | LED | LCD | LCD | LCD | | Kontrastverhältnis | 1200:1 | 1200:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1000:1 | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | | HDMI-Version | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | E | F | E | E | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 51 kWh | 51 kWh | 30 kWh | 12 kWh | 21 kWh | | AC Eingangsspannung | 220/240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 51 W | 51 W | 45 W | 13 W | 21 W | | ARTIKEL | PHILIPS B-Line 43BFL2214 109,2cm(43") 16/7/UHD/TV-Modul (Speditionsversand) | | | | |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "PHILIPS B-Line 43BFL2214 109, 2cm(43) 16/ 7/ UHD/ TV-Modul (Speditionsversand)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|