Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Ausstattung(en) | | Speicherkapazität in GB | 8 | | USB-Version | USB 2.0 | | OTG-Funktion (On-The-Go) | Nein | | Anschluss A | | Ausführung(en) | 1x USB-A | | Allgemeine Daten | | Farbe | weiß / grün | | Höhe in mm | 9 | | Länge (mm) | 20 | | Tiefe in mm | 59 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | USB 2.0 8GB Snow Edition Spring Green | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098917759 | 2100601415 | 2097454823 | 2101364670 | 2101285741 |
| Im Angebot seit | 17.03.2020 | 02.06.2022 | 16.03.2016 | 13.03.2025 | 10.11.2024 |
| Preis | 4,19 EUR | 15,79 EUR | 14,39 EUR | 189,19 EUR | 57,29 EUR |
| Gewicht | 8 g | 4,99 g | 12,4 g | 33 g | 32 g |
| Hersteller | Philips | Kingston | Transcend | Sandisk | Verbatim |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Höhe | 9 mm | 8,44 mm | 8,9 mm | 10,7 mm | 10,8 mm | | Tiefe | 59 mm | 29,9 mm | 20,4 mm | 80 mm | 81,5 mm | | Kapazität | 8 GB | 64 GB | 64 GB | 2 TB | 256 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | USB Type-A / USB Type-C | USB Typ-A | USB Type-A / USB Type-C | USB Type-A / USB Type-C | | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Produktfarbe | Türkis Weiß | Violett Edelstahl | Schwarz Grün | Schwarz | Grau | | Breite | 20 mm | 16,6 mm | 63,3 mm | 18,4 mm | 18 mm | | Formfaktor | Kappe | andere | Kappe | Dia | andere |
Weitere interessante Produkte in USB Sticks |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "USB 2.0 8GB Snow Edition Spring Green" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|