Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 40 in Scanner Nr. 1105 in Computer |
 | | Stil: |
Scanner |
 |
| Artikel Nr.: |
2097441329 |
 |
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in kg | 4,32 | | Tiefe in mm | 407 | | Höhe in mm | 68 | | Breite in mm | 589 | | Farbe | grau | | Elektronik/Ausstattung | | Optische Zeichenerkennung (OCR) | Ja | | Vorlagengröße (mm) | 297 x 432 | | Lichtquelle | LED | | Sensor Chip | CIS | | Optische Auflösung (dpi) | 1200 | | Farbtiefe (Bit) | 48 | | Scannertyp | Flachbett-Scanner | | Produkt-Features Drucker | | Feature 2 | usb |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | OpticSlim 1180 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097441329 | 2100546221 | 2101046096 | 2100588958 | 2100225327 |
| Im Angebot seit | 15.03.2016 | 22.03.2022 | 18.11.2023 | 28.01.2025 | 11.02.2021 |
| Preis | 387,09 EUR | 606,09 EUR | 568,29 EUR | 614,49 EUR | 391,59 EUR |
| Gewicht | 4,32 kg | 4 kg | 0.36kg | 6,1 kg | 3:24 kg |
| Hersteller | Plustek | Ricoh | Zebra | Hp Inc. | Ricoh |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Silber Weiß | Schwarz Grau | Schwarz | Weiß | Weiß | | Scanner-Typ | Flachbettscanner | ADF + Scanner mit manueller Zuführung | 1D/2D | Flachbett- & ADF-Scanner | ADF + Scanner mit manueller Zuführung | | Breite | 589 mm | 170 mm | 76,3 mm | 536,5 mm | 292 mm | | Tiefe | 407 mm | 163 mm | 12,5 mm | 325,4 mm | 161 mm | | Höhe | 68 mm | 300 mm | 165 mm | 133,3 mm | 152 mm | | weitere Features | ocr usb | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Scanner |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Plustek OpticSlim 1180 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A3 Silber, Weiß" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|