Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Elite - Flash-Speicherkarte - 64 GB - UHS-I U1 / Class10 - SDXC UHS-I | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2099400815 | 2099742201 | 2098007154 | 2101330321 | 2101124610 |
Im Angebot seit | 23.01.2025 | 11.03.2020 | 10.10.2017 | 17.01.2025 | 07.03.2024 |
Preis | 42,49 EUR | 62,69 EUR | 59,79 EUR | 190,19 EUR | 70,29 EUR |
Gewicht | 0.04kg | 1,9 g | 2 g | 1,67 g | 2,31 g |
Hersteller | Pny Electronics | Kingston | Adata | Sandisk | Kingston |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Kapazität | 64 GB | 512 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | Flash Card Typ | SDXC | SD | SDXC | SDXC | SDXC | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | Interner Speichertyp | UHS-I | UHS-I | UHS-II | UHS-II | UHS-II | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz Gold | Schwarz | Schwarz | Breite | 24 mm | 32 mm | 24 mm | 31,9 mm | 31,8 mm | Tiefe | 2,1 mm | 24 mm | 32 mm | 23,9 mm | 23,9 mm | Höhe | 32 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,17 mm | 2,03 mm | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Speicher | Flash Card Typ | SDXC | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | Interner Speichertyp | UHS-I | Kapazität | 64 GB | UHS Speed Klasse | Class 1 (U1) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 24 mm | Höhe | 32 mm | Tiefe | 2,1 mm | Verpackungsdaten | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Verpackungsart | Sichtverpackung | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Elite - Flash-Speicherkarte - 64 GB - UHS-I U1 / Class10 - SDXC UHS-I" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|