Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
Anschlüsse und Schnittstellen | | DisplayPorts-Version | 2.1b | | HDMI-Version | 2.1b | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl Slots | 2,4 | | Höhe der Halterung | Full-Height (FH) | | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | | Kühlung | Aktiv | Energie | | Thermal Design Power (TDP) | 250 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | | Min. Systemstromversogung | 650 W | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 120 mm | | Tiefe | 48 mm | | Länge (mm) | 299,5 mm | Leistungen | | NVIDIA G-SYNC | Ja | | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | | Dual-Link-DVI | Nein | | DirectX-Version | 12 Ultimate | | TV Tuner integriert | Nein | Lieferumfang | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | | Netzkabel enthalten | Ja | Prozessor(en) | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2512 MHz | | CUDA-Kerne | 6144 | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | | Prozessortaktfrequenz | 2325 MHz | | CUDA | Ja | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | | GPU | GeForce RTX 5070 | | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Speicher | | Speicherbandbreite (max.) | 672 GB/s | | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | | Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB | Systemanforderung | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | | Verpackungshöhe | 194 mm | | Verpackungstiefe | 72 mm | | Verpackungsbreite | 382 mm |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | PNY GEFORCE RTX? 5070 12GB Triple Fan DLSS 4 (VCG507012TFXPB1) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101399165 | 2101366067 | 2101374037 | 2101374029 | 2101397505 |
| Im Angebot seit | 09.05.2025 | 15.03.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 06.05.2025 |
| Preis | 507,49 EUR | 588,79 EUR | 762,49 EUR | 892,79 EUR | 1.025,99 EUR |
| Gewicht | 1.31kg | 1,16 kg | 2 kg | 1,17 kg | 1,67 kg |
| Hersteller | Pny | Asrock | Gigabyte | Asus | Asus |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | | GPU | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | | CUDA | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | | Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ARTIKEL | PNY GEFORCE RTX? 5070 12GB Triple Fan DLSS 4 (VCG507012TFXPB1) | | | | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | HDMI-Version | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | | DisplayPorts-Version | 2.1b | 2.1a | 2.1a | 2.1b | 2.1b | | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | | Anzahl Slots | 2,4 | 2,9 | 2 | 2,5 | 3,2 | | Produktfarbe | Schwarz | Grau Weiß | Schwarz | Schwarz | Mehrfarbig | | Min. Systemstromversogung | 650 W | 800 W | 750 W | 750 W | 850 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | | Länge (mm) | 299,5 mm | 298 mm | 304 mm | 306 mm | 332 mm | | Tiefe | 48 mm | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 64 mm | | Höhe | 120 mm | 131 mm | 126 mm | 126 mm | 147,3 mm | | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "PNY GEFORCE RTX? 5070 12GB Triple Fan DLSS 4 (VCG507012TFXPB1)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|