Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Merkmale | | SSD Speicherkapazität | 2 TB | | SSD-Formfaktor | 2.5" | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Komponente für | PC/Laptop | | Lesegeschwindigkeit | 550 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 7 mm |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SSD 2TB PNY 2,5" (6.3cm) SATAIII CS900 retail | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100482310 | 2100440646 | 2101281033 | 2100934357 | 2100934358 |
| Im Angebot seit | 11.01.2022 | 11.11.2021 | 31.10.2024 | 04.07.2023 | 04.07.2023 |
| Preis | 207,89 EUR | 289,39 EUR | 194,19 EUR | 394,99 EUR | 281,29 EUR |
| Gewicht | 0.09kg | 7,5 g | 9 g | 30,4 g | 30,4 g |
| Hersteller | Pny Technologies | Western Jubilee | Samsung | Western Jubilee | Western Jubilee |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | | Schnittstelle | Serial ATA III | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | Komponente für | PC/Laptop | NAS | PC | Spielekonsole | Spielekonsole | | Lesegeschwindigkeit | 550 MB/s | 3430 MB/s | 7150 MB/s | 7300 MB/s | 7300 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s | 3000 MB/s | 6300 MB/s | 6300 MB/s | 6600 MB/s | | Höhe | 7 mm | 2,38 mm | 22,1 mm | 9,89 mm | 9,89 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "PNY CS900 2 TB 2.5" Serial ATA III" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|