Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 92 in Laptops Nr. 20717 in Computer |
 | Stil: |
Laptops |
 |
Artikel Nr.: |
2099669560 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | PRIVACY FILT SCREEN 13.3 16.9 (PS133W9-3E) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["V7-PRIVACY FILT SCREEN 13.3 16.9 (PS133W9-3E) [DE-Version, German Keyboard]-V7-Hardware/Electronic" "V7-PRIVACY FILT SCREEN 13.3 16.9 (PS133W9-3E) [DE-Version, German Keyboard]-V7-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/107/296/0662919107296k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |  | !["Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories" "Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/754/269/4711387754269k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2099669560 | 2101368267 | 2101363658 | 2100930821 | 2101303402 |
Im Angebot seit | 28.01.2020 | 19.03.2025 | 11.03.2025 | 28.06.2023 | 06.12.2024 |
Preis | 25,59 EUR | 1.230,89 EUR | 1.045,49 EUR | 984,39 EUR | 877,89 EUR |
Gewicht | 0.17kg | 2,3 kg | 1,7 kg | 1,32 kg | 1,7 kg |
Hersteller | V7 | Gigabyte | Acer | Fujitsu Technology Solutions | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Produktfarbe | Schwarz | Grau | Weiß | Silber | Blau | Breite | 294 mm | 359,5 mm | 328,8 mm | 304,8 mm | 359,7 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 294 mm | Breite (imperial) | 29,4 cm | Höhe | 166 mm | Höhe (imperial) | 16,5 cm | Sonstige Funktionen | Zertifizierung | RoHS | Design | Bildschirmdiagonale in cm | 33,8 cm | Filterfarbe | Schwarz | Geeignet für | Laptop | Maximale Bildschirmgröße | 33,8 cm | Produktfarbe | Schwarz | Typ(en) | Rahmenloser Blickschutzfilter | Merkmale | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Bildschirmformat | Standard | Blasenfreie Anwendung | Ja | Display-Filterfunktionen | Privatsphäre | Einfach zu säubern | Ja | Einfache Anwendung | Ja | Kratzfest | Ja | Leichte Entfernbarkeit | Ja | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | Oberflächenlackierung | Matt | Orientierung der Datenschutz Filterung | Landschaft | Reinigungstuch | Ja | Schutzfunktion | Kratzfest | Seitenverhältnis | 16:9 | Unterstützte Displaytypen | LCD | Ursprungsland | Taiwan | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299097 | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 150 g | Verpackungsbreite | 410 mm | Verpackungshöhe | 160 mm | Verpackungstiefe | 280 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "PRIVACY FILT SCREEN 13.3 16.9 (PS133W9-3E) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|