Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 4 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 3458 in Laptops Nr. 58147 in Computer |
 | | Stil: |
Laptops |
 |
| Artikel Nr.: |
2101189101 |
 |
|
| Beschreibung: | silber, AMD Ryzen 5 7535U, AMD Radeon 660M, 8 GB DDR5, 256 GB (256 GB SSD), Windows 11 ProProzessor: AMD Ryzen 5 7535UGrafik: AMD Radeon 660MSpeicher: 8 GB DDR5-Arbeitsspeicher | 256 GB SSD-FestplatteDisplay: 40,6 cm (16 Zoll)Kurzinfo: HP ProBook 465 G11 Notebook - AMD Ryzen 5 7535U / 2.9 GHz - Win 11 Pro - Radeon 660M - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 40.6 cm (16") IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Kunststoff in Pike Silver - kbd: Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) Gruppe Notebooks Hersteller HP Inc. Hersteller Art. Nr. 9C0B8EA#ABD EAN/UPC 0198415059116 Produktbeschreibung: HP ProBook 465 G11 Notebook - 40.6 cm (16") - Ryzen 5 7535U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) Produkttyp Notebook Betriebssystem Win 11 Pro - Englisch/Deutsch Prozessor AMD Ryzen 5 7535U / 2.9 GHz, bis zu 4.55 GHz / 16 MB Cache Arbeitsspeicher 8 GB DDR5 (1 x 8 GB) Speicherkapazität 256 GB SSD - NVMe Bildschirm 40.6 cm (16") WLED 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Grafik AMD Radeon 660M Eingabegerät ClickPad Tastatur Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung Ja Numerische Tastatur Ja Integrierte Webcam Ja Netzwerk 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Batterie 3 ZellenWeee-Nr.: 54978142 |  | | Herstellernummer: |
9C0B8EA#ABD |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
HP REG 23010 REG 23010, 08028 Barcelona, ES reg@hp.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | HP Pro 465 G11 (16") AMD R5-7535U 8 256SSD 1J W11P 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Hp-HP Pro 465 G11 (16") AMD R5-7535U 8 256SSD 1J W11P 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc.-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro 465 G11 (16") AMD R5-7535U 8 256SSD 1J W11P 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc.-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/059/116/0198415059116k.jpg) | !["Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/832/365/0197497832365k.jpg) | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) | !["Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--" "Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/073/827/4711387073827k.jpg) | !["Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/346/108/4711377346108k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101189101 | 2100976021 | 2101085948 | 2100803682 | 2101415763 |
| Im Angebot seit | 11.06.2024 | 05.09.2023 | 13.01.2024 | 24.02.2023 | 21.05.2025 |
| Preis | 662,79 EUR | 696,49 EUR | 701,39 EUR | 1.476,49 EUR | 1.271,69 EUR |
| Gewicht | 1,74 kg | 2,08 kg | 1,45 kg | 2,5 kg | 2,4 kg |
| Hersteller | Hp Inc. | Hp Inc | Hp Inc | | Msi |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Silber | Silber | Silber | Schwarz Grau | Schwarz | | Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | 43,9 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | 39,6 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1600 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Touchscreen | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | HD-Typ | WUXGA | Full HD | Full HD | WQXGA | Full HD | | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS-Level | | Blendfreier Bildschirm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Prozessorhersteller | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel | | Prozessor | 7535U | i7-1355U | 7530U | i9-13980HX | i7-14650HX | | Anzahl Prozessorkerne | 6 | 10 | 6 | 24 | 16 | | Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz | 5 GHz | 4,5 GHz | 5,6 GHz | 5,2 GHz | | Speicherkapazität | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | ARTIKEL | HP Pro 465 G11 (16") AMD R5-7535U 8 256SSD 1J W11P 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB | 2 x 8 GB | 1 x 16 GB | 2 x 8 GB | 2 x 8 GB | | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | SSD Speicherkapazität | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | | SSD Schnittstelle | PCI Express | PCI Express | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 660M | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | ARTIKEL | HP Pro 465 G11 (16") AMD R5-7535U 8 256SSD 1J W11P 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | FreeDOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | | Batteriekapazität | 56 Wh | 41 Wh | 42 Wh | 90 Wh | 75 Wh | | Breite | 359,4 mm | 400,7 mm | 308,5 mm | 354 mm | 359 mm | | Produkttyp | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Laptop | | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | | Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 5 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 5 | Intel® Core? i9 | Intel® Core? i7 | | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | AMD Ryzen 7000 Series | Intel® Core? i9 Prozessoren der 13. Generation | Intel Core i7-14xxx | | Prozessor-Cache | 16 MB | 12 MB | 16 MB | 36 MB | 30 MB | | Speichertaktfrequenz | 4800 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | | Hersteller der eingebauten GPU | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | HDMI-Version | 2.1 | 1.4b | 2.0 | 2.1 | 2.1 | | Eingabegerät | Clickpad | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Touchpad | | Anzahl Batteriezellen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | Netzteilstärke | 65 W | 45 W | 45 W | 240 W | 240 W | | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 90 - 265 V | | ARTIKEL | HP Pro 465 G11 (16") AMD R5-7535U 8 256SSD 1J W11P 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Tiefe | 251 mm | 257,8 mm | 222,9 mm | 264 mm | 262 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "HP Pro 465 G11 (16) AMD R5-7535U 8 256SSD 1J W11P 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|