Details / Tracklist: |
1.1 Alexander's Ragtime Band1.2 Some Sweet Day1.3 Hurricane1.4 Delirium1.5 Davenport Blues1.6 Davenport Blues1.7 The Darktown Strutter's Ball1.8 A Hot Time in the Old Town Tonight1.9 After You've Gone1.10 I Ain't Got Nobody1.11 One Sweet Letter from You1.12 Fifty Million Frenchmen Can't Be Wrong1.13 Imagination1.14 Feelin' No Pain1.15 Original Dixieland One-Step1.16 My Gal Sal1.17 Honolulu Blues1.18 The New Twister1.19 Slippin' Around1.20 Feeling No Pain1.21 Harlem Twist1.22 Five Pennies1.23 One Step to Heaven1.24 Shim-Me-Sha-Wabble1.25 Navy Blues1.26 Lucky Little Girl |
 | Number of discs: |
1 |
 | Description: | 26 tracks from 1927-30, feat. Red Nichols, Jimmy Dorsey, Pee Wee Russell, Gene Krupa, Fud Livingston, Adrian Rollini, Arthur Scott, Carl Kress, Joe Sullivan +.Recording date, location, matrix, catalog number:
1. January 26, 1927, New York, 80338-A, Okeh 40758
2. January 26, 1927, New York, 80339-A, Okeh 40758
3. January 26, 1927, New York, 80340-A, Okeh 40848
4. February 11, 1927, New York, 37768-2, Victor 20778
5. February 11, 1927, New York, 37769-2, Victor 20778
6. March 7, 1927, New York, 80501-B, OKeh 40848
7. March 7, 1927, New York, 80502-A, OKeh 40784
8. March 7, 1927, New York, 80503-B, OKeh 40784
9. April 11, 1927, New York, 80716-B, OKeh 40837
10. April 11, 1927, New York, 80717-C, OKeh 40837
11. April 15, 1927, New York, 80737-B, OKeh 40813
12. April 15, 1927, New York, 80738-A, OKeh 40813
13. August 30, 1927, New York, 81296-B, OKeh 40890
14. August 30, 1927, New York, 81297-B, OKeh 40890
15. August 30, 1927, New York, 81298-B, OKeh 40932
16. September 1, 1927, New York, 81413-B, OKeh 40932
17. September 1, 1927, New York, 81414-B, OKeh 40984
18. September 1, 1927, New York, 81415-C, OKeh 40984
19. October 12, 1927, New York, 40168-1, Victor 21397
20. October 12, 1927, New York, 40169-2, Victor 21183
21. June 21, 1928, New York, 45814-2, Victor 21560
22. June 21, 1928, New York, 45815-2, Victor 21560
23. July 6, 1928, New York, 400849-C, Hot Record Society 15
24. July 6, 1928, New York, 40050-A, OKeh 41445
25. February 6, 1930, New York, 490036-B, test
26. February 6, 1930, New York, 490037-B, test |  | No. of tracks: |
26 |
 | Manufacturer No.: |
FROG19.2 |
 | Product Safety
Responsible Person for the EU:
Ten Dance Media GmbH Boxhagener Str. 106, 10245 Berlin, DE gpsr@tendance.de |  |
|