Details / Tracklist: |
1.1 Lindberg Hop1.2 Sugar Pudding1.3 A Black Woman Is Like a Black Snake1.4 On the Road Again1.5 Whitewash Station Blues1.6 Stealin', Stealin'1.7 Jug Band Waltz1.8 Mississippi River Waltz1.9 Better Leave That Stuff Alone - Will Shade1.10 She Stabbed Me with An Ice-Pick - Will Shade1.11 I Can't Stand It1.12 What's the Matter?1.13 Dirty Butter - Minnie Wallace1.14 The Old Folks Started It - Minnie Wallace1.15 Won't You Be Kind to Me? - Hattie Hart1.16 You Wouldn't, Would You, Papa? - Hattie Hart1.17 Feed Your Friend with a Long Handled Spoon1.18 I Can Beat You Plenty (That Hand You Tried to Deal Me)1.19 Taking You Place1.20 Tired of You Driving Me1.21 Memphis Yo Yo Blues1.22 K.C. Moan1.23 I Whipped My Woman with a Single - Tree |
 | Number of discs: |
1 |
 | Description: | 23 tracks from 1928-29, feat. "I Whipped My Woman with a Single Tree" & "A Black Woman Is Like a Black Snake", inc. Will Shade, Minnie Wallace, Ben Ramey, Vol Stevens, Jab Jones, Milton Robie, Johnny Hodges, Hattie Hart.Recording date, location, matrix, catalog number:
1. September 11, 1928, Memphis, Tennessee, 47008-2, Victor 21740
2. September 11, 1928, Memphis, Tennessee, 47009-1, Victor 21740
3. September 11, 1928, Memphis, Tennessee, 47010-2, Victor V-38015
4. September 11, 1928, Memphis, Tennessee, 47011-1, Victor V-38015
5. September 15, 1928, Memphis, Tennessee, 47036-2, Victor V-38504
6. September 15, 1928, Memphis, Tennessee, 47037-2, Victor V-38504
7. September 15, 1928, Memphis, Tennessee, 47038-2, Victor V-38537
8. September 15, 1928, Memphis, Tennessee, 47039-2, Victor V-38537
9. September 24, 1928, Memphis, Tennessee, 47092-2, Victor 21725
10. September 24, 1928, Memphis, Tennessee, 47093-1, Victor 21725
11. September 17, 1929, Memphis, Tennessee, 55529-1, Victor V-38551
12. September 17, 1929, Memphis, Tennessee, 55530-2, Victor V-38551
13. September 23, 1929, Memphis, Tennessee, 55571-2, Victor V-38547
14. September 23, 1929, Memphis, Tennessee, 55572-2, Victor V-38547
15. September 24, 1929, Memphis, Tennessee, 55582-1, Victor 23273
16. September 24, 1929, Memphis, Tennessee, 55583-2, Victor 23273
17. September 27, 1929, Memphis, Tennessee, 55598-1, Victor V-38578
18. September 27, 1929, Memphis, Tennessee, 55599-1, Victor V-38578
19. October 3, 1929, Memphis, Tennessee, 56343-3, Victor 23347
20. October 3, 1929, Memphis, Tennessee, 56344-2, Victor V-38586
21. October 4, 1929, Memphis, Tennessee, 56345-2, Victor V-38558
22. October 4, 1929, Memphis, Tennessee, 56346-2, Victor V-38558
23. October 4, 1929, Memphis, Tennessee, 56347-2, Victor V-38578 |  | No. of tracks: |
23 |
 | Manufacturer No.: |
FROG16.2 |
 | Product Safety
Responsible Person for the EU:
Ten Dance Media GmbH Boxhagener Str. 106, 10245 Berlin, DE gpsr@tendance.de |  |
|