Avertissement de sécurité |
| Pas pour les enfants âgés entre 0 et 3 ans | Oui |
| Avertissement TSD EU | Pas pour les enfants de moins de 36 mois |
Caractéristiques |
| Pays d'origine | Israël |
| Date de sortie | 2023 |
| Illustrations de livre | Non |
| Personnage | no license |
| Niveau recommandé | Débutant |
| Couleur du produit | Multicolore |
| Minuteur | Non |
| Magnétique | Non |
| Effets sonores pris en charge | Non |
| Effets lumineux | Non |
| Assemblage requis | Non |
| Matériel | Plastique |
| Adapté à une utilisation à l'intérieur | Oui |
| Extensible avec d'autres jeux | Non |
| Extensible avec le jeux Les Colons de Catan | Non |
| Extensible avec des jeux Munchkin | Non |
| Extensible avec des jeux de Carcassonne | Non |
| Jeu extensible | Non |
| Nombre de cartes | 0 pièce(s) |
| Langue des règles du jeu | Néerlandais, Allemand |
| Langues prises en compte | Néerlandais, Allemand |
| Assistance d'un adulte recommandée | Non |
| Durée du jeu (max) | 20 min |
| Durée du jeu (min) | 20 min |
| Temps de lecture | 20 min |
| Édition de jeu | Édition XXL |
| Jeu sans compétition | Non |
| Jeu familial | Oui |
| Modes de jeu | Multijoueur |
| Nom du jeu | Rummikub |
| Age recommandé (min) | 7 an(s) |
| Sexe suggéré | Unisexe |
| Âge recommandé | Adultes et enfants |
| Nombre maximum de joueurs | 4 |
| Le nombre minimum de joueurs | 2 |
| Genre | Basé sur les tuiles |
| Type de produit | Jeu de société |
Caractéristiques du fournisseur |
| Langues du manuel (format ISO 639) | Allemand |
| Langues de l’emballage (format ISO 639) | Allemand |
| Adapté uniquement aux adultes | Non |
Compétences de formation et d'apprentissage |
| Compétences d'apprentissage et de formation | Formation à la pensée critique, Formation à la pensée logique |
Contenu de l'emballage |
| Contenu de l'emballage | {loc-value} |
| Fiche de score incluse | Non |
| Feuille d'autocollants | Non |
| Nombre de pions dans le jeu | 0 |
| Stylo inclus | Non |
| Appareil de chronometrage | Non |
| Plateau de jeu inclus | Oui |
| Piles fournies | Non |
| Nombre de dés | 0 |
| Nombre de pièces | 106 pièce(s) |
| Règles du jeu incluses | Oui |
| Livret compris | Non |
| Nombre de crayons de couleur | 0 |
| Nombre de feutres | 0 |
| Nombre de crayons | 0 |
| Nombre de peintures à l'eau | 0 |
| Album de coloriage inclus | Non |
Données logistiques |
| Poids net (carton/ externe) | 8,36 kg |
| Hauteur (cm) (carton/ externe) | 27 cm |
| Longueur (cm) (carton/ externe) | 33,7 cm |
| Largeur (cm) (carton /externe) | 32,5 cm |
| Quantité (carton/ externe) | 40 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 9504908000 |
| Poids net de la palette | 359,4 kg |
| Poids brut du casier principal (externe) | 8,04 kg |
| Volume du casier principal (externe) | 29571,75 cm³ |
| Produit par casier principal (externe) | 6 pièce(s) |
| Poids de tare de carton principal | 66 g |
| Hauteur du casier principal (externe) | 270 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 337 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 325 mm |
| Produits par palette | 240 pièce(s) |
| Couches par palette | 5 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 11 pièce(s) |
| Casier principal (externe) par palette | 55 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 442,2 kg |
| Hauteur brute de la palette | 2 m |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | 100 cm |
| Produits par conteneur multimodal (40ft) | 15000 pièce(s) |
| Produits par conteneur multimodal (20ft) | 5200 pièce(s) |
| dun_code_1 | 18710126038199 |
Informations sur l'emballage |
| Matériau de l'emballage | Carton |
| Type d'emballage | Boîte |
| QR code | Non |
| Volume de l'emballage | 4445,55 cm³ |
| Poids du paquet | 1,34 kg |
| Hauteur du colis | 267 mm |
| Profondeur du colis | 333 mm |
| Largeur du colis | 50 mm |
Poids et dimensions |
| Hauteur | 270 mm |
| Profondeur | 335 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Poids | 1,34 kg |
Puissance |
| Nombre de batteries prises en charge | 0 |
| Batteries requises | Non |