Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Transcend TS4GUSDC10 4GB MicroSDHC Clase 10 memoria flash | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2097453911 | 2101124610 | 2101365334 | 2100565744 | 2099742201 |
En oferta desde | 16.03.2016 | 07.03.2024 | 14.03.2025 | 22.04.2022 | 11.03.2020 |
Precio | 7,49 EUR | 47,09 EUR | 75,19 EUR | 39,69 EUR | 40,49 EUR |
Peso | 0,4 g | 2,31 g | 1,67 g | 2,31 g | 1,9 g |
Fabricante | Transcend | Kingston | Sandisk | Kingston | Kingston |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Altura | 15 mm | 2,03 mm | 2,17 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | Profundidad | 1 mm | 23,9 mm | 23,9 mm | 24 mm | 24 mm | Ancho | 11 mm | 31,8 mm | 31,9 mm | 32 mm | 32 mm | Intervalo de temperatura operativa | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Conmutador protección contra escritura | Si | Si | Si | Si | Si | Velocidad de escritura | 10 MB/s | 150 MB/s | 300 MB/s | 260 MB/s | 90 MB/s | Clase de memoria flash | Clase 10 | Clase 10 | Clase 10 | Clase 10 | Clase 10 | Tipo de tarjeta flash | MicroSDHC | SDXC | SDXC | SD | SD | Capacidad | 4 GB | 256 GB | 64 GB | 64 GB | 512 GB | Velocidad de lectura | 90 MB/s | 280 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s | 170 MB/s | Tipo de memoria interna | NAND | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-I | Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | 1 pieza(s) | 1 pieza(s) | 1 pieza(s) | 1 pieza(s) | Artículos | Transcend TS4GUSDC10 4GB MicroSDHC Clase 10 memoria flash | | | | |
Otros productos interesantes en Tarjetas de memoria |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Transcend TS4GUSDC10 4GB MicroSDHC Clase 10 memoria flash" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|