Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
4-8 jours ouvrable (seulement 1 pièces en stock) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 523 en Cartes mémoire N° 73278 en Ordinateur |
 | | Style: |
Cartes mémoire |
 |
| No d'article.: |
2097455167 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Transcend SDXC Card 128GB Class 10 UHS 128Go SDXC UHS Classe 10 mémoire flash | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2097455167 | 2101078698 | 2101228416 | 2100611565 | 2098021103 |
| En vente depuis | 16.03.2016 | 04.01.2024 | 08.08.2024 | 14.06.2022 | 25.10.2017 |
| Prix | 62,99 EUR | 111,89 EUR | 79,09 EUR | 17,19 EUR | 82,39 EUR |
| Poids | 2 g | 5 g | 25 g | 0.04kg | 2 g |
| Fabricant | Transcend | | Samsung | Sandisk | Adata |
| Catégorie | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Couleur du produit | Noir | Gris Rouge | Bleu Blanc | Or Rouge | Noir Or | | Type de mémoire interne | MLC | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-II | | Type de Carte Flash | SDXC | MicroSDXC | MicroSD | MicroSDXC | SDXC | | Capacité | 128 Go | 1,5 To | 1 To | 128 Go | 128 Go | | Vitesse de lecture | 90 Mo/s | 150 Mo/s | 160 Mo/s | 160 Mo/s | 290 Mo/s | | Largeur | 24 mm | 10,9 mm | 15 mm | 15 mm | 24 mm | | Profondeur | 2,1 mm | 15 mm | 1 mm | 1,02 mm | 32 mm | | Hauteur | 32 mm | 0,76 mm | 11 mm | 10,9 mm | 2,1 mm | | Température d'opération | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
Autres produits intéressants dans Cartes mémoire |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Transcend SDXC Card 128GB Class 10 UHS 128Go SDXC UHS Classe 10 mémoire flash" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|