Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 485 in Speicherkarten Nr. 16549 in Computer |
 | | Stil: |
Speicherkarten |
 |
| Artikel Nr.: |
2097459820 |
 |
|
| Geschwindigkeitsklassen | | UHS-I | Ja | | Class 10 | Ja | | Eigenschaft(en) | | Max. Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 45 | | Speicher | | Speicherkapazität in GB | 32 | | Speicherkarten Typ | SDHC |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SD 32GB 10/45 Secure Digital UHS-I ITO, Speicherkarte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097459820 | 2098021103 | 2101330321 | 2101124610 | 2100612753 |
| Im Angebot seit | 19.03.2016 | 25.10.2017 | 17.01.2025 | 07.03.2024 | 14.06.2022 |
| Preis | NT$274 | NT$3,069 | NT$7,229 | NT$3,513 | NT$1,914 |
| Gewicht | 2 g | 2 g | 1,67 g | 2,31 g | 0.04kg |
| Hersteller | Intenso | Adata | Sandisk | Kingston | Sandisk |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Höhe | 31 mm | 2,1 mm | 2,17 mm | 2,03 mm | 2,4 mm | | Tiefe | 3 mm | 32 mm | 23,9 mm | 23,9 mm | 2,1 mm | | Breite | 23 mm | 24 mm | 31,9 mm | 31,8 mm | 32 mm | | Interner Speichertyp | UHS-I | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-I | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 3 | | Flash Card Typ | SDHC | SDXC | SDXC | SDXC | MicroSDXC | | Kapazität | 32 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | | Lesegeschwindigkeit | 90 MB/s | 290 MB/s | 300 MB/s | 280 MB/s | 160 MB/s | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|