Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| Beschreibung: | EIZO FlexScan S1934H - LED-Monitor - 48.1 cm (19") - 1280 x 1024 - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Grau Gruppe Monitore Hersteller Eizo Nanao Hersteller Art. Nr. S1934H-GY Modell FlexScan S1934H EAN/UPC Produktbeschreibung: EIZO FlexScan S1934H - LED-Monitor - 48.1 cm (19") 48.1 cm (19") Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.1 cm (19") 48.1 cm (19") Bildschirmtyp IPS Seitenverhältnis 5:4 Native Auflösung 1280 x 1024 Pixelpitch 0.293 mm Helligkeit 250 cd/m² Kontrast 1000:1 Reaktionszeit 14 ms (Gray-to-Gray) Eingangsanschlüsse DVI-D, VGA, DisplayPort Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar Farbe Grau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß 40.5 cm x 20.5 cm x 40.65 cm Gewicht 5.6 kg Umweltschutzstandards ENERGY STAR-qualifiziert Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, VESA DPMS, CB, ICES-003 Class B, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC,grau, DVI, DisplayPort, VGA, Audio-1280 x 1024 Pixel-14 ms (GtG)-5:4-48 cm (19 Zoll)Manufacturer-Nr.: S1934H-GY"EIZO 48.3cm (19") S1934H-GY 5:4 DVI+DP LED IPS Lift bl." von Eizo aus der Kategorie Monitore ist Grau. Der Artikel enthält folgende Kabeln: AC, Audio (3,5 mm), DVI, VGA. Der Artikel hat die Dimensionen 334 mm x 405 mm x 61,5 mm und wiegt 3,8 kg. |  | | Spannung: |
100-240V ( |
 | | Herstellernummer: |
S1934H-GY |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
EIZO Europe GmbH Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, DE info.DE@eizo.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | EIZO 48.3cm (19") S1934H-GY 5:4 DVI+DP LED IPS Lift bl. | | | | |
| |  |  |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) | !["Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/078/471/4711387078471k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097717952 | 2101191723 | 2100780170 | 2101334004 | 2100947827 |
| Im Angebot seit | 28.12.2016 | 15.06.2024 | 24.01.2023 | 23.01.2025 | 22.07.2023 |
| Preis | 336.66 CHF | 644.15 CHF | 374.68 CHF | 533.65 CHF | 374.68 CHF |
| Gewicht | 3,8 kg | 14.17kg | 12.37kg | 11,5 kg | 4.21kg |
| Hersteller | Eizo | Iiyama | Asrock | Hp Inc | Asus |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Pixel Abstand | 0,293 x 0,293 mm | 0,245 x 0,245 mm | 0,232 x 0,232 mm | 0,23 x 0,23 mm | 0,135 x 0,135 mm | | Produktfarbe | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | Bildschirmdiagonale | 48,3 cm | 108 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 40,6 cm | | Display-Auflösung | 1280 x 1024 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1600 Pixel | | Reaktionszeit | 14 ms | 8 ms | 1 ms | 5 ms | 5 ms | | HD-Typ | SXGA | 4K Ultra HD | UltraWide Quad HD | Wide Quad HD | WQXGA | | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | 1200:1 | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | | Natives Seitenverhältnis | 5:4 | 16:9 | 21:9 | 21:9 | 16:10 | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | ARTIKEL | EIZO 48.3cm (19") S1934H-GY 5:4 DVI+DP LED IPS Lift bl. | | | | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Panel-Typ | IPS | IPS | VA | VA | IPS | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 9,4 W | 51 W | 65 W | 45 W | 13 W | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "EIZO 48.3cm (19) S1934H-GY 5:4 DVI+ DP LED IPS Lift bl." oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|