Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SFX-250VS 250W, PC-Netzteil | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2097727639 | 2101415765 | 2101345851 | 2101244558 | 2099754089 |
Im Angebot seit | 28.12.2016 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 06.09.2024 | 18.03.2020 |
Preis | 57,69 EUR | 414,09 EUR | 703,99 EUR | 538,49 EUR | 181,69 EUR |
Gewicht | 1.08kg | 2,37 kg | 2,8 kg | 6.49kg | 2.96kg |
Hersteller | Chieftec | Asus | Asus | Seasonic | Seasonic |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Adapter/Cable |
Höhe | 64 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | Tiefe | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | 140 mm | Breite | 100 mm | 190 mm | 200 mm | 150 mm | 150 mm | Produktfarbe | Silber | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | Anzahl SATA Stromstecker | 2 | 7 | 10 | 10 | 2 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | Max Ausgangsstrom (+5V) | 15 A | 25 A | 25 A | 25 A | 20 A | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 14 A | 30 A | 30 A | 25 A | 20 A | ARTIKEL | SFX-250VS 250W, PC-Netzteil | | | | |
Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 3,6 W | Kombinierter Strom (+5V) | 80 W | 125 W | 125 W | 125 W | 100 W | Kombinierter Strom (+3.3V) | 80 W | 125 W | 125 W | 125 W | 100 W | Gesamtleistung | 250 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 450 W | AC Eingangsspannung | 230 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | SFX | ATX | ATX | ATX | ATX | Kabeltyp | Nicht-modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | AC Eingangsspannung | 230 V | Effizienz | 85 % | Eingangsstrom | 3 A | Gesamtleistung | 250 W | Kombinierter Strom (+3.3V) | 80 W | Kombinierter Strom (+5V) | 80 W | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | Leistungsfaktor | 0,9 | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv | Max Ausgangsstrom (+5V) | 15 A | Max. Ausgangsstrom (+12V1) | 18,5 A | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 14 A | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | Höhe | 64 mm | Tiefe | 125 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 2 | Anzahl SATA Stromstecker | 2 | Floppy-Laufwerk Stromverbindung | 1 | Kabeltyp | Nicht-modular | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | Leistungen | ATX-Version | 2.3 | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | SFX | Zweck | PC | Design | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | Lüfterdurchmesser | 8 cm | Produktfarbe | Silber | Zertifikate | Zertifizierung | UVP; OVP; SCP; OPP; AFC; |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SFX-250VS 250W, PC-Netzteil" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|