Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Eigenschaft(en) | | Max. Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 68 | | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 87 | | Speicher | | Speicherkapazität in GB | 8 | | Speicherkarte | | Speicherkarten Typ | SD / SDHC / SDXC |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Compact Flash 8GB 170x | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097727946 | 2101261565 | 2100565746 | 2098021103 | 2101365334 |
| Im Angebot seit | 28.12.2016 | 01.10.2024 | 22.04.2022 | 25.10.2017 | 14.03.2025 |
| Preis | 46,09 EUR | 343,49 EUR | 247,89 EUR | 80,69 EUR | 112,29 EUR |
| Gewicht | 0.05kg | 1,6 g | 2,31 g | 2 g | 1,67 g |
| Hersteller | Transcend | Sandisk | Kingston | Adata | Sandisk |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Breite | 42,8 mm | 24 mm | 32 mm | 24 mm | 31,9 mm | | Tiefe | 3,3 mm | 2,1 mm | 24 mm | 32 mm | 23,9 mm | | Höhe | 36,4 mm | 32 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,17 mm | | Interner Speichertyp | MLC | UHS-I | UHS-II | UHS-II | UHS-II | | Schreibgeschwindigkeit | 60 MB/s | 150 MB/s | 260 MB/s | 260 MB/s | 300 MB/s | | Lesegeschwindigkeit | 90 MB/s | 250 MB/s | 300 MB/s | 290 MB/s | 300 MB/s | | Flash Card Typ | Kompaktflash | SDXC | SD | SDXC | SDXC | | Kapazität | 8 GB | 2 TB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Transcend CF170 8 GB Kompaktflash MLC" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|