Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
| Descripción: | Chieftec iARENA GPB-350S - Fuente de alimentación (interna) - ATX12V 2.3/ PS/2 - ALTERANating corriente 230 V - 350 watts - grupo PFC activo UPS & Fuentes de Alimentación Fabricante Chieftec Manufacturer Art. Nr. GPB-350S Model iARENA GPB-350S EAN/UPC 4710713233614 Product Description: Chieftec iARENA GPB-350S - Power supply - 350 Watt Device type Power supply - active Power Factor Correction (PFC) - internal specification compliance ATX12V 2.3/ PS/2 input voltage AC current 230 V output voltage +3.3, +5, 12 V power capacity 350 Watt output connection points 1 x Power supply: ATX, 24-pin, with removable 4-pin attachment 1 x current: 4 PIN ATX12V port 5 x 15 PIN Serial ATA Power 3 x internal power supply, 4-pin 1 x 8-pin PCI Express power connector with removable 2-pin section Cooling system 120 mm Fan Details: General Device Type Power Supply - Active Power Factor Correction (PFC) - Internal Specification Compliance ATX12V 2.3/ PS/2 Power Supply Unit Active PFC, 80 PLUS Bronze-ATX 2.03-350 WattManufacturer-No.: GPB-350S"iARENA GPB-350S - Fuente de alimentación (interna) - ATX12V 2,3 - PS/2 - AC 23..." de Chieftec es plata, tiene un ancho de BREITE, una altura de HÖHE y una profundidad de 150 mm. El voltaje de entrada AC es de 200 - 240 V. |  | | N° de fabricante: |
GPB-350S |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
CHIEFTEC - Arena Electronic GmbH Kopperstraße 18, 40549 Düsseldorf, DE info@chieftec.eu |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Chieftec GPB-350S 350W PS2 Plata unidad de fuente de alimentación | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2097728547 | 2101244558 | 2101345851 | 2101415765 | 2101314927 |
| En oferta desde | 28.12.2016 | 06.09.2024 | 11.02.2025 | 21.05.2025 | 17.12.2024 |
| Precio | 56,09 EUR | 464,49 EUR | 754,49 EUR | 425,29 EUR | 501,79 EUR |
| Peso | 1.23kg | 6.47kg | 2,8 kg | 2,37 kg | 6.57kg |
| Fabricante | Chieftec | Seasonic | Asus | Asus | Seasonic |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Altura | 87 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | Profundidad | 150 mm | 210 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | | Ancho | 140 mm | 150 mm | 200 mm | 190 mm | 210 mm | | Color del producto | Plata | Negro | Gris | Negro | Negro | | Versión ATX | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | | Utilizar con | PC | PC | PC | PC | PC | | Número de conectores de energía SATA | 5 | 10 | 10 | 7 | 4 | | Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | | Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | | Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | | Corriente máxima de salida (+5V) | 15 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | | Corriente máxima de salida (+3.3V) | 16 A | 25 A | 30 A | 30 A | 25 A | | Artículos | Chieftec GPB-350S 350W PS2 Plata unidad de fuente de alimentación | | | | |
| Potencia combinada (+5 VSB) | 12,5 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | | Potencia combinada (-12V) | 3,6 W | 6 W | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | | Potencia combinada (+12 V) | 312 W | 2200 W | 1600 W | 1200 W | 1600 W | | Potencia combinada (3,3 V) | 90 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | | Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Potencia total | 350 W | 2200 W | 1600 W | 1200 W | 1600 W | | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | PS/2 | ATX | ATX | ATX | ATX |
Otros productos interesantes en Fuentes de alimentación |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Chieftec GPB-350S 350W PS2 Plata unidad de fuente de alimentación" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|