|
 |
 |
| 在:配送到 US |
 |
6-10 工作日 (库存中只剩 6) |
 |
| 销售排名: |
55 号 钻孔和固定 930 号 工具和家用电器 |
 | | 风格: |
钻孔和固定 |
 |
| 产品编号: |
2097829194 |
 |
|
| 描述: | Bosch GBH 2-28 Professional - Bohrhammer - 880 W - 4 Modi - SDS-plus - 3.2 Joules Gruppe Elektrische Werkzeuge Hersteller Bosch Hersteller Art. Nr. 0611267501 Modell GBH 2-28 Professional EAN/UPC 3165140843614 Produktbeschreibung: Bosch GBH 2-28 Professional - Bohrhammer Produkttyp Bohrhammer - 880 W Drehbohrhammer-Modi 4 Modi: Bohrhammer, nur Hammer, nur Hammer (freie Bohrung), nur Bohrung Geschwindigkeit 0 - 900 1/min Spannfuttertyp SDS-plus Einwirkungsenergie 3.2 Joules Details: Allgemein Produkttyp Bohrhammer - 880 W Drehbohrhammer-Modi 4 Modi: Bohrhammer, nur Hammer, nur Hammer (freie Bohrung), nur Bohrung Geschwindigkeit 0 - 900 1/min Spannfuttertyp SDS-plus Einwirkungsrate 0 - 4000 Schläge/min Einwirkungsenergie 3.2 Joules Kapazität Beton - Min.: 4 mm - max.: 28 mm - mit Hammereinsatz Beton - 68 mm - mit Kerneinsatz Stahl - 13 mm Holz - 30 mm Merkmale Vario-Lock, Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, weicher Griff, variable Drehzahl, Sicherheitskupplung, Aufsatzwechselblau/schwarz, L-BOXX, 880 Watt-900 U/min-3,2 Joule-SDS-plus-880 WattManufacturer-Nr.: 0611267501 |  | | 电压: |
220-240V |
 | | Manufacturer No.: |
0611267501 |
 | | 产品安全
欧盟负责人:
Robert Bosch Power Tools GmbH , D-70538 Stuttgart, D
|  |
|
功能 | | 正向/反向操作 | 是的 | | 卡盘类型 | SDS Plus | | 类型 | Ha毫米er Drill / Chipping Ha毫米er | 性能 | | 木材钻孔直径(最大) | 3 cm | | 钢材钻孔直径(最大) | 1.3 cm | | 冲击率 | 900 bpm | | 混凝土钻孔直径(最大) | 6.8 cm | | 冲击能量 | 3.2 J | | 额定速度 | 4000 RPM | 打印质量 | | 颜色 | Blue / 黑色的 | 技术详细信息 | | 振动凿刻 | 11 m/s² | | 不确定系数(混凝土) | 1.5 m/s² | | 振动排放(混凝土) | 11.5 m/s² | | 速度可变 | 是的 | | 振动凿岩不确定性 | 1.5 m/s² | 电源 | | 标称输入功率 | 880 W | 设计 | | 电线长度 | 4 m | | 软握把 | 是的 | | 产品颜色 | 黑色的, Blue | 重量和尺寸 | | 身高 | 216 毫米 | | 深度 | 379 毫米 | | 重量 | 2.9 kg |
| 物品 | Bosch GBH 2-28 DFV Professional Jack-Hammer in L-BOXX | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2097829194 | 2098602443 | 2099104877 | 2101275888 | 2098719906 |
| 从那以后就提供了 | 28.02.2017 | 30.08.2018 | 07.06.2019 | 23.03.2025 | 06.11.2018 |
| 价格 | 303,99 EUR | 168,09 EUR | 380,79 EUR | 184,49 EUR | 55,69 EUR |
| 重量 | 2,6 - 3,5 kg | 10.27kg | 4,6 - 6,0 kg | 1,0 kg | 1,7 kg |
| 制造商 | Bosch | Gedore | Makita | Dewalt | Ryobi |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 更多功能 | 暂无信息 | kreuzschlitz | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|