|
 |
 |
|
|
307,43 EUR 256,19 EUR
(1kg = 82,64 EUR) plus shipping and customs
 |
硬件/电子 Black+ decker
|
|
|
| 11 访客 正在看这件商品 |
|
|
|
其他来自的产品 Black+ decker |
显示全部
|
其他功能 | | 其他标题 | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connec至r | | 发布日期 | Q3'22 | 内存 | | 记忆信道 | 双通道 | | 等等 | 不 | 功能 | | 资料 | 钢 | | 产品颜色 | Pink | | 磁带类型 | TZ/TZe | | 产品颜色 | 黑色的 | | 打印技术 | Thermal transfer | | 层压 | 是的 | | 品牌兼容性 | Brother | | 兼容性 | PT-P700
PT-9700个人电脑
PT-9600
PT-9500个人电脑
PT-9400
PT-9200DX
PT-7600VP
PT-7500VP
PT-3600
PT-2730VP
PT-2700VP
PT-2480
PT-2470
PT-2430个人电脑
PT-2420个人电脑
PT-P710BT CUBE Plus
PT-E550WVP
PT-E550WSP
PT-D800W
PT-D600VP
PT-P710BT CUBE Plus
PT-P950不W
PT-P900W
PT-P750W
PT-H500 | | 内置灯 | 是的 | | 软握把 | 是的 | | 扭矩设置 | 16 | | 齿轮数量 | 2 | | 产品颜色 | 黑色的, 是的ellow | | 无钥匙卡盘 | 是的 | | 组合工具应用程序 | Drilling, Screwdriving | 包装内容 | | 包括的电池数量 | 2 pc(s) | | 塑料外壳 | 是的 | | 电池组 | 是的 | | 包括电池充电器 | 是的 | 处理器特殊功能 | | 英特尔® 高清晰度音频(英特尔® HD 音频) | 是的 | | 英特尔® AES 新指令(英特尔® AES-NI) | 是的 | | 英特尔定向 I/O 虚拟化技术 (Vt-D) | 是的 | | 英特尔® 傲腾?内存就绪 | 不 | | 英特尔® 平台信任技术(英特尔® PTT) | 是的 | | 英特尔虚拟化技术 (VT-x) | 是的 | 存储 | | 支持的存储驱动器大小 | M.2,2.5 " | | 固态硬盘外形尺寸 | M.2 | 性能 | | 主板外形规格 | UCFF | | 兼容的操作系统 | Windows 10 IoT Enterprise*|Linux* | | 商品分类自动跟踪系统 (CCATS) | G157815L2 | | 出口管制分类号 (ECCN) | 5A992C | | 声功率等级 | 83 dB | | 不确定性 K | 3 dB | | 声压级 | 73 dB | | 卡盘钳口宽度(最大) | 1.3 cm | | 卡盘钳口宽度(最小) | 1.5 毫米 | | 最大扭矩 | 65 Nm | | 振动发射(金属) | 2.5 m/s² | | 钢材钻孔直径(最大) | 1.3 cm | | 木材钻孔直径(最大) | 3 cm | | 不确定性 K | 1.5 m/s² | | 空载速度(最大) | 1750 RPM | | 螺杆直径(最大) | 1.3 cm | | 空载速度(二档) | 1750 RPM | | 最大扭矩(硬应用) | 65 Nm | | 空载速度(第一档) | 500 RPM | | 最大扭矩(软应用) | 26 Nm | 技术详细信息 | | 产品颜色 | 橙色 | | 振动排放 | 4.9 m/s² | | 声压级 | 81 dB | | 声功率等级 | 93 dB | 显卡 | | 板载显卡 | 不 | 电池 | | 电池技术 | 锂离子(Li-Ion) | | 电池容量 | 1.5 啊 | | 电池电压 | 18 V | 电源 | | 发动机功率 | 450 W | | 电源线长度 | 10 m | 端口和接口 | | 通过内部接头实现串行端口 | 不 | | M.2 卡槽(无线) | 2230 (E-key) (E) | | M.2 卡槽(存储) | 2280 不VMe (M); 2242 SATA (B) | 联网 | | 无线上网 | 是的 | | 局域网控制器 | 英特尔 I225-V | | 蓝牙 | 是的 | 设计 | | 地位 | Launched | 证书 | | 能源之星认证 | 不 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 230 毫米 | | 深度 | 170 毫米 | | 身高 | 170 毫米 | | 内部尺寸(宽 x 深 x 高) | 228 x 120 x 168 毫米 | | 重量 | 3 kg | | 胶带宽度 | 2.4 cm | | 磁带长度 | 8 m | | 每包数量 | 1 pc(s) | | 重量 | 2.4 kg | | 深度 | 192 毫米 | | 宽度 | 67 毫米 | | 身高 | 198 毫米 | | 重量 | 1.5 kg |
| 物品 | 割草机 BEMW471BH-QS,38 厘米 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2098237066 | 2100212805 | 2098612322 | 2100077175 | 2098208361 |
| 从那以后就提供了 | 08.05.2018 | 03.06.2021 | 28.01.2025 | 19.09.2020 | 04.04.2018 |
| 价格 | 256,19 EUR | 608,79 EUR | 187,09 EUR | 449,09 EUR | 286,99 EUR |
| 重量 | 17.62kg | 7,7 kg | 2,7 kg | 6,1 kg | 13,4 kg |
| 制造商 | Black+decker | Bosch | Bosch | Gardena | Ryobi |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 重量 | 1.5 kg | 7,7 kg | 2.7 kg | 6,1 kg | 13,4 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|