Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Verpackungsdaten | | Verpackungsbreite | 145 mm | | Verpackungstiefe | 80 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm | | Paketgewicht | 20 g | | Verpackungsart | DIMM | Merkmale | | Speicherkapazität | 4 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Komponente für | PC / Server | | Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | | Ursprungsland | China | | Produktfarbe | Grün | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 145 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 30 mm | | Gewicht | 10 g |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | - DDR3 - Modul - 4GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - non-ECC - für Dell OptiPlex 3010, 7010, 9010, XPS 8500 (MMD260 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098332884 | 2101172395 | 2101245865 | 2101204017 | 2101143161 |
| Im Angebot seit | 28.07.2018 | 17.05.2024 | 07.09.2024 | 27.06.2024 | 31.12.2025 |
| Preis | NT$1,632 | NT$16,057 | NT$20,778 | NT$40,488 | NT$15,854 |
| Gewicht | 10 g | 84,8 g | 0.29kg | 0.29kg | 67,5 g |
| Hersteller | Coreparts | Kingston Fury | G.skill | G.skill | Kingston |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Speicherkapazität | 4 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | 3000 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 3000 MHz | | Komponente für | PC / Server | PC | PC | PC / Server | PC |
Weitere interessante Produkte in Arbeitsspeicher (RAM) PC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "CoreParts MMD2604/4GB Speichermodul DDR3" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|