Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | PFL650 - Befestigungskit (Zubehör für seitliche Verschiebbarkeit, Riegel) für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz (32" | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2098648670 | 2100613587 | 2100780170 | 2100767306 | 2101044508 |
Im Angebot seit | 04.10.2018 | 15.06.2022 | 24.01.2023 | 30.12.2022 | 16.11.2023 |
Preis | HK$2,736.94 | HK$1,017.86 | HK$3,117.50 | HK$5,391.49 | HK$4,756.91 |
Gewicht | 5.00kg | 6.41kg | 12.37kg | 16.82kg | 10.88kg |
Hersteller | Peerless | Fujitsu | Asrock | Philips | Samsung Displays |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Paketgewicht | 3,9 kg | 6,47 kg | 12,3 kg | 15,4 kg | 11,3 kg | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | oberflaeche-matt usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Gewicht und Abmessungen | Höhe | 420 mm | Tiefe (max) | 4,3 cm | Tiefe | 420 mm | Breite | 508 mm | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 3,9 kg | Montage | Minimum Bildschirmgröße | 94 cm | Höchstgewichtskapazität | 79 kg | Befestigungstyp | Wand | Maximale Bildschirmgröße | 190,5 cm | Sonstige Funktionen | Projektionsflächenkapazität | 812,8 - 1473,2 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299097 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "PFL650 - Befestigungskit (Zubehör für seitliche Verschiebbarkeit, Riegel) für LCD-/ Plasmafernseher - Schwarz (32" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|