|
| 最大覆盖面积 | 300 平方米 | 功能 | | 资料 | 钢 | | 类型 | String tri毫米er | | 线路直径 | 1.6 毫米 | | 提供的线长 | 6 m | | 内置显示屏 | 不o | | 手柄形状 | Pis至l handle | | 产品颜色 | 绿色的 | | 切割直径(最大) | 30 cm | | 头部类型 | 不ylon line | | 手柄类型 | D-loop handle | | 植物保护者 | 是的 | | 无绳 | 是的 | | 辅助手柄 | 是的 | | 产品颜色 | 黑色的, 绿色的, Silver | | 切割宽度 | 30 cm | | 振动排放 | 2 m/s² | | 不确定性 K | 1 m/s² | 包装内容 | | 包括电池充电器 | 不 | | 内含电池 | 不 | | 喷嘴数量 | 1 | | 内含电池 | 不 | 包装数据 | | 便携箱 | 是的 | | 小腿 | 是的 | | 刀柄尺寸 | 25.4 / 4 毫米 | | 刀柄形状 | Hexagonal | | 外壳材料 | ABS | 性能 | | 最大测量距离 | 50 m | | 距离测量单位 | m,毫米 | | 最小测量距离 | 0.0500 m | | 准确性 | 1.5 毫米 | | 激光束直径(最小) | 9 毫米 | | 激光束直径(最大) | 4.5 cm | | 蓝牙 | 是的 | | 蓝牙版本 | 2.1 | | 支持的移动操作系统 | Android 4.3,iOS | | 倾斜角度传感器 | 360 ° | | 记忆功能 | 是的 | | 内存记录数 | 30 | | 激光等级 | 2 | | 波长 | 635 nm | | 测量时间 | 0.5 s | | 放样功能 | 是的 | | 最大气流 | 27 l/min | | 工作温度(最大) | 500 °C | | 气流设置数量 | 2 | | 最小气流 | 14 l/min | | 工作温度(分钟) | 300 °C | 技术详细信息 | | 刀片类型 | Single blade | | 刀片齿距 | 2 cm | | 空载冲程率 | 2000 spm | | 产品颜色 | 黑色的,绿色的 | | 振动排放 | 2.5 m/s² | | 声压级 | 67 dB | | 声功率等级 | 87 dB | | 不确定性 K | 1.5 m/s² | | 商品分类自动跟踪系统 (CCATS) | 84672980 | 物流数据 | | 英国贸易关税法 | 84672980 | | 海关产品编码 (TARIC) | 84672980 | 电池 | | 电池类型 | AAA | | 支持的电池数量 | 2 | | 电池电压 | 1.5 V | | 电池寿命(测量) | 10000 | | 自动关机 | 是的 | | 之后自动关机 | 5 min | | 电池充电时间 | 2.5 h | 电源 | | 能量源 | 电池 | | 电池电压 | 36 V | | 能量源 | AC | | 输入功率 | 1600 W | | 交流输入电压 | 36 V | 设计 | | 产品颜色 | 黑色的 | | 显示器类型 | Digital | | 外壳材料 | 塑料 | | 《国际保护(IP)法》 | IP54 | | 支持三脚架安装 | 是的 | 证书 | | 废弃电气和电子设备 (WEEE) 合规性 | 是的 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 45 毫米 | | 深度 | 24 毫米 | | 身高 | 106 毫米 | | 重量 | 100 g | | 重量 | 3.6 kg | | 宽度 | 86 毫米 | | 深度 | 223 毫米 | | 身高 | 203 毫米 | | 重量 | 470 g | | 重量 | 2.9 kg | | 宽度 | 1330 毫米 | | 深度 | 180 毫米 | | 长度 | 410 毫米 |
| 物品 | Bosch 06032A6101 not categorized | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2098650509 | 2097831874 | 2098147507 | 2100020650 | 2099299016 |
| 从那以后就提供了 | 05.10.2018 | 04.03.2017 | 25.02.2025 | 13.10.2023 | 04.07.2019 |
| 价格 | 79,89 EUR | 85,59 EUR | 23,69 EUR | 69,59 EUR | 154,59 EUR |
| 重量 | 1.69kg | 3.09kg | 0.00kg | 1,5 - 2,5 kg | <4 kg |
| 制造商 | Bosch | Wolf Garten | Wolf-garten | Makita | Makita |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 宽度 | 1330 毫米 | 260 毫米 | 75 毫米 | 15,5 cm | 19,5 cm | | 深度 | 180 毫米 | 320 毫米 | 365 毫米 | 84,5 cm | 42,2 cm | | 身高 | 203 毫米 | 35 毫米 | 157 毫米 | 21,2 cm | 21,5 cm | | 重量 | 2.9 kg | 14 kg | 1.1 kg | 1,5 - 2,5 kg | <4 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|