|
 |
物品 | Canon i-SENSYS MF 267 dw | | | | |
|  |  |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
物品编号 | 2098684651 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
从那以后就提供了 | 12.10.2018 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
价格 | 473,49 EUR | 444,39 EUR | 271,59 EUR | 702,99 EUR | 625,09 EUR |
重量 | 12,9 kg | 9.50kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg |
制造商 | Canon | Epson | Hp Inc. | Epson | Epson |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
打印技术 | 激光 | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | 打印 | Mono printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | 正在复制 | Mono copying | Colour copying | Colour copying | 不 | 不 | 双面打印模式 | Au至 | Au至 | Manual | Au至 | Au至 | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 30 ppm | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 最大分辨率 | 600 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 光学扫描分辨率 | 600 x 600 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 信封尺寸 | 10 C5 DL Monarch | 10,C6,DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 触摸屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 直接打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 宽度 | 390 毫米 | 375 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 物品 | Canon i-SENSYS MF 267 dw | | | | |
深度 | 405 毫米 | 347 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 身高 | 375 毫米 | 231 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 重量 | 12.4 kg | 6.7 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg | 更多功能 | airprint google-cloud-print adf pictbridge lan wlan | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
传真 | 传真分辨率(黑白) | 200 x 400 DPI | 传真存储器 | 256 页面 | 快速拨号 | 是的 | 传真快速拨号(最大数字) | 104 | 传真广播 | 114 场地 | 功能 | 类型 | 4 in 1 多-Function Unit | 包装内容 | 内含墨盒 | 是的 | 包括墨盒容量(黑色) | 1700 页面 | 包括电源线 | 是的 | 担保卡 | 是的 | 快速安装指南 | 是的 | 电话线 | 是的 | 复印 | 最大复印分辨率 | 600 x 600 DPI | 复印速度(正常画质,黑色,A4) | 30 cpm | 调整复印机尺寸 | 25 - 400 % | 首次复印时间(黑色,普通) | 8 s | 存储 | 集成读卡器 | 不 | 内部存储容量 | 0.256 GB | 性能 | 打印技术 | 激光 | 打印 | Mono printing | 正在复制 | Mono copying | 传真 | Mono faxing | 市场定位 | Business | 双工功能 | Fax, Print | 管理协议 | TLS, S不MP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6 | 双面打印模式 | Au至 | 打印 | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 30 ppm | 最大分辨率 | 600 x 600 DPI | 标准打印机语言 | 个人电脑L 5e,个人电脑L 6,UFRII-LT | 到第一页的时间(黑色,正常) | 5.1 s | 打印质量 | 颜色 | 黑色的 | 扫描 | 光学扫描分辨率 | 600 x 600 DPI | 扫描仪的类型 | ADF | 显示 | 内置显示屏 | 是的 | 触摸屏 | 是的 | 显示行数 | 6 线 | 电源 | 功耗(最大) | 1080 W | 端口和接口 | 直接打印 | 是的 | 纸张处理 | 信封尺寸 | 10, C5, DL, Monarch | 网络 | WiFi就绪 | 是的 | 联网 | 无线上网 | 是的 | 以太网局域网 | 是的 | IP 地址过滤 | 是的 | 蓝牙 | 不 | 近场通信 (NFC) | 不 | 证书 | 能源之星认证 | 是的 | EPEAT 合规性 | Silver | 输入容量 | 标准输入容量 | 250 工作表 | 纸张输入类型 | Cassette | 标准纸盒的数量 | 1 | 输出容量 | 标准输出容量 | 50 工作表 | 重量和尺寸 | 宽度 | 390 毫米 | 深度 | 405 毫米 | 身高 | 375 毫米 | 重量 | 12.4 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|